G402 - Soporte espaciador redondo | Gecko Fastener GmbH
G402 - Soporte espaciador redondo | Gecko Fastener GmbH
  • Nuevo
G402 - Soporte espaciador redondo | Gecko Fastener GmbH
G402 - Soporte espaciador redondo | Gecko Fastener GmbH
G402 - Soporte espaciador redondo | Gecko Fastener GmbH

G402 - Soporte espaciador redondo

Gecko Fastener GmbH Precio a consultar



Material: NYLON66 (UL), POM. Clase de resistencia al fuego: 94V-2. Color: NATURAL

G402 Series
Nota

Póngase en contacto con nosotros para solicitar pequeñas cantidades, muestras gratuitas y más datos técnicos.

 

Conecta la placa de circuito impreso con la carcasa u otra placa. Proporciona separación, espacio y sujeción entre la placa de circuito impreso y la carcasa. Apto para la mayoría de los tipos de placas.

N.º de catálogoN.º de artículoABCUnidades por embalaje
G401AF236848001,6Ø 6,4Ø 4,32000
G402236848012,0Ø 6,5Ø 4,02000
G402A236848022,5Ø 6,5Ø 4,02000
G402TK236848032,5Ø 8,0Ø 4,02000
G403236848043,0Ø 6,5Ø 4,02000
G403DG236848053,2Ø 6,4Ø 4,32000
G403A236848063,5Ø 5,9Ø 4,62000
G404C236848074,0Ø 6,5Ø3,52000
G404236848084,0Ø 6,5Ø 4,02000
G405A236848094,5Ø 10,7Ø4,31000
G405MQ236848104,8Ø6,4Ø 4,32000
G405236848115,2Ø 6,5Ø 3,92000
G406236848126,0Ø 6,5Ø 4,12000
G406B236848136,1Ø 6,5Ø 4,42000
G406SR236848146,4Ø 6,4Ø 4,32000
G406A236848156,4Ø 6,5Ø 4,12000
G406D236848166,4Ø 10,0Ø 4,52000
G407236848177,2Ø 6,5Ø 4,02000
G407C236848187,5Ø 6,5Ø 4,12000
G408QF236848197,9Ø 6,4Ø 4,32000
G408L236848208,0Ø 7,4Ø 4,52000
G408236848218,1Ø 6,5Ø 4,02000
G408H236848228,5Ø 6,5Ø 4,12000
G409236848239,1Ø 6,5Ø 3,92000
G409C236848249,5Ø 6,5Ø 4,12000
G4102368482510,0Ø 6,5Ø 4,12000
G4112368482611,0Ø 6,5Ø 4,11000
G411TP2368482711,1Ø 6,4Ø 4,31000
G4122368482812,0Ø 6,3Ø 4,21000
G4132368482913,0Ø 6,5Ø 4,11000
G4142368483014,0Ø 8,0Ø 4,21000
G4152368483115,0Ø 6,5Ø 4,11000
G416A2368483216,8Ø 6,3Ø 4,21000
G4172368483317,1Ø 6,3Ø 4,21000
G4202368483420,0Ø 8,0Ø 4,21000
G4212368483521,0Ø 8,0Ø 4,01000
G422A2368483622,23Ø 8,0Ø 4,93500
G425A2368483725,4Ø 6,3Ø 4,3500
G427A2368483827,5Ø 6,5Ø 4,1500
G4282368483928,0Ø 6,5Ø 4,1500
G428A2368484028,7Ø 6,5Ø 4,1500
G433A2368484133,5Ø 8,0Ø 4,3500
G503236848423,0Ø 7,0Ø 5,02000
G503A236848433,2Ø 9,5Ø 4,92000
G505236848445,0Ø 8,0Ø 5,32000
G506236848456,0Ø 7,0Ø 5,32000
G507236848467,0Ø 7,95Ø 4,951000
G508236848477,9Ø 7,0Ø 5,41000
G508A236848488,0Ø 10,0Ø 5,61000
G509236848499,0Ø 7,0Ø 5,31000
G510A236848509,35Ø 10,0Ø 5,41000
G509M236848519,6Ø 8,0Ø 5,01000
G5102368485210,0Ø7,0Ø 5,31000
G5162368485316,0Ø 7,0Ø 5,31000
G5252368485425,0Ø 8,0Ø 5,1500
G527A2368485527,5Ø 7,0Ø 5,5500
G5302368485630,0Ø 8,0Ø 5,1500
G6122368485712,6Ø 6,5Ø 3,81000
G6142368485814,2Ø 6,5Ø 3,71000
G6172368485917,0Ø 10,06,21000
G6305236848605,0Ø 8,5Ø 6,31000
G6305A236848615,5Ø 7,3Ø 6,31000
G6305PH236848625,0Ø 11,0Ø 6,31000
G6315CX2368486315,0Ø 11,0Ø 6,31000
G7732FC2368486432,0Ø 11,3Ø7,7200
G8305RT236848655,0Ø 13,0Ø 8,31000
G8315DK2368486615,0Ø 13,0Ø 8,31000
G8507236848676,9Ø 10,5Ø 8,51000
G9634C2368486833,3Ø18,7Ø 9,3200
G51-080236848698,0Ø 8,0Ø 5,11000
G57-065236848706,5Ø 13,0Ø 5,71000
G64-072236848717,2Ø 7,65Ø 6,41000
G65-1002368487210,0Ø 10,0Ø 6,51000
G70-080236848738,0Ø 10,0Ø 7,01000
G70-1102368487411,0Ø 10,0Ø 7,01000
G75-1302368487513,0Ø 10,5Ø 7,51000
G82-080236848768,0Ø 10,6Ø 8,21000
Material
NYLON66 (UL) POM
Brandschutzklasse
94V-2
Farbe
NATUR
G401AF
16 otros productos de la misma categoría:

Oferta - Comparación de precios - Muestra

Muestras gratuitas

Estaremos encantados de enviarle muestras gratuitas de artículos concretos.

Componente según sea necesario

Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones especiales a medida.

Oferta personalizada

Siempre le ofrecemos una oferta personalizada.

Comparación de precios idénticos

Comparamos precios y le ofrecemos condiciones TOP.