Serie GLWS-A1 - Caballete de alambre, bloqueo
93,00 €
Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes
Unidad de embalaje y precio: 1000
Mini portacables con anclaje de expansión bloqueable
Color: natural
En longitudes de: 13,0-35,1 mm (± 0,4 mm)
Espesor de la placa de circuito impreso: 3,2 mm
Ø agujero ≙ 4,75 mm ± 0,08 mm
Pasacables, bloqueo, bloqueo de dos puntas, cabeza de flecha, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Referencia | Referencia | Material | Color | A | B | FIG | Taladro | Espesor de la placa | PU |
| GLWS-A1-1-66 | LWS-A-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 13.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-1-V0 | LWS-A-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 13.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-1-66B | LWS-A-1-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 13.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-2-66 | LWS-A-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 18.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-2-V0 | LWS-A-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 18.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-2-66B | LWS-A-2-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 18.0 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-3-66 | LWS-A-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 27,2 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-3-V0 | LWS-A-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 27,2 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-3-66B | LWS-A-3-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 27,2 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-4-66 | LWS-A-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 35,1 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-4-V0 | LWS-A-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 35,1 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GLWS-A1-4-66B | LWS-A-4-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 35,1 | 8,4 | 2 | 4.75 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- LWS-A-x
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
- "A" ± 0.4 mm ≙ 1 ≙ 13.0mm; 2 ≙ 18.0mm; 3 ≙ 27.2mm; 4 ≙ 35,1mm - "B" ≙ 8.27mm
GLWS-A1 Series
16 otros productos de la misma categoría:


