Matériau : NYLON66 (UL)
Classe de résistance au feu : 94V-2
Couleur : NATUR OPTIONAL
Matériau : NYLON 46 (UL) EN OPTION
Classe de résistance au feu : 94V-0 808
Matériau : PBT (UL) 706A
Matériau : PPS (UL)
Permet de maintenir le transistor à distance du circuit imprimé.
| Référence catalogue | Référence article | A | B | C | D | E | Unité de vente |
| G706A | 23872700 | Ø7,0 | 2,5 | 1,0 | Ø 3,5 | Ø3,1 | 2000 |
| G701 | 23872701 | Ø 7,0 | 4,4 | 2,0 | Ø 3,55 | Ø 2,95 | 2000 |
| G706C | 23872702 | Ø 7,0 | 1,67 | 1,06 | Ø4,5 | Ø2,35 | 2000 |
| G706D | 23872703 | Ø7,0 | 1,67 | 0,81 | Ø4,5 | Ø 2,35 | 2000 |
| G703 | 23872704 | Ø 7,0 | 2,5 | 2,0 | Ø 5,0 | Ø 2,95 | 2000 |
| G704A | 23872705 | Ø 7,0 | 3,0 | 1,0 | Ø 5,0 | Ø 4,0 | 2000 |
| G705 | 23872706 | Ø 7,0 | 4,0 | 1,0 | Ø 5,0 | Ø 4,0 | 2000 |
| G704 | 23872707 | Ø 7,0 | 5,8 | 2,0 | Ø5,0 | Ø3,0 | 2000 |
| G702A | 23872708 | Ø7,11 | 0,8 | 1,2 | Ø3,68 | Ø3,0 | 2000 |
| G805 | 23872709 | Ø 7,8 | 3,65 | 1,2 | Ø 5,9 | Ø 3,1 | 2000 |
| G805A | 23872710 | Ø 7,9 | 2,5 | 1,2 | Ø 5,9 | Ø 3,2 | 2000 |
| G806H | 23872711 | Ø 8,0 | 2,7 | 1,3 | Ø 3,05 | Ø 2,5 | 2000 |
| G805C | 23872712 | Ø 8,0 | 1,2 | 4,0 | Ø3,5 | Ø3,0 | 2000 |
| G803A | 23872713 | Ø8,0 | 2,4 | 1,3 | Ø3,5 | Ø 2,95 | 2000 |
| G806F | 23872714 | Ø8,0 | 2,7 | 1,3 | Ø3,5 | Ø2,5 | 2000 |
| G802 | 23872715 | Ø8,0 | 2,5 | 2,0 | Ø3,7 | Ø 2,95 | 2000 |
| G806 | 23872716 | Ø8,0 | 1,9 | 1,45 | Ø 3,9 | Ø 3,2 | 2000 |
| G801A | 23872717 | Ø8,0 | 0,9 | 2,0 | Ø4,4 | Ø3,2 | 2000 |
| G801C | 23872718 | Ø8,0 | 0,9 | 2,0 | Ø4,65 | Ø4,0 | 2000 |
| G804A | 23872719 | Ø8,0 | 5,1 | 1,0 | Ø4,55 | Ø 3,65 | 2000 |
| G804C | 23872720 | Ø8,0 | 0,9 | 3,2 | Ø4,65 | Ø3,1 | 2000 |
| G804 | 23872721 | Ø8,0 | 3,0 | 3,2 | Ø4,65 | Ø 3,1 | 2000 |
| G803 | 23872722 | Ø 8,1 | 2,7 | 1,2 | Ø 3,9 | Ø 3,0 | 2000 |
| G801 | 23872723 | Ø 8,1 | 0,8 | 1,0 | Ø 4,9 | Ø 3,1 | 2000 |
| G805B | 23872724 | Ø 8,1 | 6,65 | 1,25 | Ø6,0 | Ø3,1 | 2000 |
| G808F | 23872725 | Ø 8,8 | 2,0 | 0,8 | Ø 5,0 | Ø 4,1 | 2000 |
| G807B | 23872726 | Ø 9,0 | 3,75 | 2,0 | Ø6,0 | Ø 3,0 | 2000 |
| G808D | 23872727 | Ø9,5 | 1,55 | 0,8 | Ø4,95 | Ø 4,35 | 2000 |
| G808A | 23872728 | Ø9,5 | 1,2 | 2,0 | Ø6,2 | Ø 3,8 | 2000 |
| G808 | 23872729 | Ø9,6 | 0,65 | 1,55 | Ø6,0 | Ø 3,65 | 2000 |
| G809 | 23872730 | Ø 10,0 | 4,0 | 1,0 | Ø 5,0 | Ø 4,0 | 2000 |
| G809A | 23872731 | Ø 10,0 | 3,0 | 1,0 | Ø 5,0 | Ø 4,0 | 2000 |
| G811 | 23872732 | Ø 10,8 | 3,8 | 2,0 | Ø 7,9 | Ø 5,3 | 2000 |
| G811A | 23872733 | Ø 10,9 | 7,25 | 1,1 | Ø 5,0 | Ø 4,0 | 2000 |
| G813K | 23872734 | Ø 11,0 | 3,5 | 1,5 | Ø6,9 | Ø4,3 | 2000 |
| G812 | 23872735 | Ø 11,8 | 2,0 | 2,0 | Ø 5,9 | Ø 3,0 | 2000 |
| G803K | 23872736 | Ø 11,8 | 1,9 | 0,5 | Ø6,0 | Ø4,0 | 2000 |
| G812C | 23872737 | Ø 11,8 | 2,0 | 1,2 | Ø 5,9 | Ø 3,0 | 1 000 |
| G812L | 23872738 | Ø 11,9 | 3,0 | 2,6 | Ø 7,9 | Ø 4,0 | 1 000 |
| G812A | 23872739 | Ø 12,3 | 9,0 | 1,1 | Ø 5,3 | Ø 4,5 | 1 000 |
| G812D | 23872740 | Ø12,7 | 1,6 | 1,6 | Ø7,96 | Ø 3,58 | 1 000 |
| G713 | 23872741 | Ø13,0 | 5,9 | 3,0 | Ø7,8 | Ø4,1 | 2000 |
| G814 | 23872742 | Ø 14,0 | 18,9 | 1,3 | Ø 6,6 | Ø 5,1 | 500 |
| G817A | 23872743 | Ø 15,0 | 13,0 | 2,0 | Ø 9,95 | Ø 8,1 | 500 |
| G815 | 23872744 | Ø 15,9 | 1,65 | 2,0 | Ø 5,9 | Ø 3,1 | 500 |
| G901 | 23872745 | Ø 19,2 | 1,6 | 3,25 | Ø 12,7 | Ø 9,5 | 500 |
- Material
- NYLON 46 (UL) OPTIONAL
NYLON66 (UL)
PBT (UL) 706A
PPS (UL) - Brandschutzklasse
- 94V-0 808
94V-2 - Farbe
- NATUR OPTIONAL
G706A
16 d'autres produits de la même catégorie :


