Entretoises et accessoires pour PCB
Prix sur demande GCBS Series - Entretoises - fixation à baïonnette avec/sans blocage, socle adhésif
179,80 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Entretoise autocollante
1mm ruban adhésif double face
En longueurs de 4,8 - 28,6mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1.6mm
Ø perçage ≙ 4,0 ± 0,08 mm
Couleur : naturel
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Baïonnette, Adhesive Base Support
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | FIG | Adhesive Tape | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GCBS-3-66-AT | LCBSB-3-01A-RT / 27LAD0187 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-6M-66-AT | LCBSB-6M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 6.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-4-66-AT | LCBSB-4-01A-RT / 27LAD0250 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-8M-66-AT | LCBSB-8M-01A-RT / 27LAD0312 | PA66 UL94V2 | Naturel | 8.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-6-66-AT | LCBSB-6-01A-RT / 27LAD0375 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-10M-66-AT | LCBSB-10M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 10.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-12M-66-AT | LCBSB-12M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 12.0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-8-66-AT | LCBSB-8-01A-RT / 27LAD0500 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-14M-66-AT | LCBSB-14M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-10-66-AT | LCBSB-10-01A-RT / 27LAD0625 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-16M-66-AT | LCBSB-16M-01A-RT | PA66 UL94V2 | Naturel | 16,0 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-12-66-AT | LCBSB-12-01A-RT / 27LAD0750 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-14-66-AT | LCBSB-14-01A-RT / 27LAD0875 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-16-66-AT | LCBSB-16-01A-RT / 27LAD1000 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GCBS-18-66-AT | LCBSB-18-01A-RT / 27LAD1125 | PA66 UL94V2 | Naturel | 28,6 | 1 | 17.0*17.0A*1.0 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- LCBSB
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Catalogue #
- 40992 42275 40993 41329 40994 42224 42705 40995 42635 40996 42636 40997 40998 40999 41000 41001 42547 41002 42548 41003 42549 42706 41004 42691 41005 42692 41006 41007 41008 41009
GCBS Series
16 d'autres produits de la même catégorie :


