Matériau : NYLON 66 (UL)
Classe de résistance au feu : 94V-2
Couleur : NATUR OPTIONAL
Matériau : POM (94HB FLAMMABILITY)
Relie le circuit imprimé au boîtier. Assure l'espacement, le dégagement et le maintien entre les circuits imprimés.
| Référence catalogue | Référence article | Référence croisée | A | B | C | Conditionnement |
| GH2M-6 | 23756300 | 6,0 | 4,9 | M2.6 | 1 000 | |
| GH-5KC | 23756301 | 5,0 | 5,4 | M3 | 2000 | |
| GH-6 | 23756302 | 6,4 | 5,5 | M3 | 1000 | |
| GH-7 | 23756303 | 7,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-8 | 23756304 | 8,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-9 | 23756305 | 9,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-10S | 23756306 | 10,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-10 | 23756307 | 10,5 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-11 | 23756308 | 11,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-12 | 23756309 | 12,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-13 | 23756310 | MTS-13 | 12,8 | 5,5 | 1 000 | |
| GH-14 | 23756311 | 14,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-15 | 23756312 | 15,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-16 | 23756313 | 16,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-17 | 23756314 | 17,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-18 | 23756315 | 18,2 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-20 | 23756316 | 20,1 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-22 | 23756317 | 22,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-24 | 23756318 | 24,0 | 5,5 | 500 | 1 000 | |
| GH-25 | 23756319 | 25,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-26 | 23756320 | 26,3 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-28 | 23756321 | 27,8 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH-30 | 23756322 | 30,0 | 5,5 | 1 000 | ||
| GH4-36 | 23756323 | 36,0 | 8,0 | M4 | 1 000 |
- Material
- NYLON 66(UL)
POM (94HB FLAMMABILITY) - Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR OPTIONAL
GH2M-6
16 d'autres produits de la même catégorie :

