Gestion des câbles
Prix sur demande GKL Series - Trancheur de câble
40,30 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Veuillez demander votre offre sans engagement
par e-mail ou par téléphone. KabeldrillerCouleur : naturel / Matériau : PA66 UL94 V2
Ø Bundel ≙ 3,2 -10,2 mm (différentes variantes)
Twist Tie, Twist Lock, Free Standing Bohrung End, Bundle 3.2-20.3, PA66 UL94V2
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | B | C | D | E | F | Ø de la botte | UE |
| GKL-125 | KL-125 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,2 | 9,5 | 0,6 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 3.2-3.8 | 1000 |
| GKL-200 | KL-200 | PA66 UL94V2 | Naturel | 20,8 | 17,5 | 1,0 | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 4.1-6.1 | 1000 |
| GKL-250 | KL-250 | PA66 UL94V2 | Naturel | 23,0 | 20,0 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GKL-350 | KL-350 | PA66 UL94V2 | Naturel | 26,2 | 20,0 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GKL-450 | KL-450 | PA66 UL94V2 | Naturel | 30.5 | 20,0 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 10.2-12.7 | 1000 |
| GKL-600 | KL-600 | PA66 UL94V2 | Naturel | 31.8 | 20,0 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 14.0-16.5 | 1000 |
| GKL-750 | KL-750 | PA66 UL94V2 | Naturel | 38.6 | 20,0 | 1,5 | 6,5 | 2,2 | 2,2 | 17.8-20.3 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- KL
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Catalogue #
- 60238 60239 60774 60775 60909 60910 60847
GKL-125
16 d'autres produits de la même catégorie :


