GLEDS 2E Series - Ecarteur de LED, Rond
57,35 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000 Entretoise métrique pour LED (5mm).
Résistant à la chaleur - En longueurs de 4,8 - 25,4mm
Matériau : PA66 UL92 V2
Couleur : natural
LED Spacer, Round, LED - TYPE : T-1 3/4 (5mm), Longueur : 4.8 - 25.4mm, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| N° d'article | Référence croisée. | Matériau | Couleur | A | UE |
| GLEDS2E-3-01 | LEDS2E-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 1000 |
| GLEDS2E-3-19 | LEDS2E-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,8 | 1000 |
| GLEDS2E-4-01 | LEDS2E-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,5 | 1000 |
| GLEDS2E-4-19 | LEDS2E-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,5 | 1000 |
| GLEDS2E-6-01 | LEDS2E-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 1000 |
| GLEDS2E-6-19 | LEDS2E-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | 1000 |
| GLEDS2E-8-01 | LEDS2E-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 1000 |
| GLEDS2E-8-19 | LEDS2E-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | 1000 |
| GLEDS2E-10-01 | LEDS2E-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 1000 |
| GLEDS2E-10-19 | LEDS2E-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | 1000 |
| GLEDS2E-12-01 | LEDS2E-12-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 1000 |
| GLEDS2E-12-19 | LEDS2E-12-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | 1000 |
| GLEDS2E-14-01 | LEDS2E-14-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | 1000 |
| GLEDS2E-14-19 | LEDS2E-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 22,2 | 1000 |
| GLEDS2E-16-01 | LEDS2E-16-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 1000 |
| GLEDS2E-16-19 | LEDS2E-16-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- LEDS2E
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GLEDS2E-3-01
16 d'autres produits de la même catégorie :


