Série GWS-9 - Wire Saddle, Quarter-Turn Base, Non-Locking
111,60 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Veuillez nous contacter pour de petites quantités, des échantillons gratuits et d'autres données techniques.
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Support de câble, Sellette de câble, Sans verrouillage, Quart de tour, Amovible, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
Support de câble, Sellette de câble, Sans verrouillage, Quart de tour, Amovible, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Référence de l'article. | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Épaisseur du circuit imprimé | UE |
| GWS-9-1-01 | WS-9-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-1-19 | WS-9-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 13.0 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-2-01 | WS-9-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-2-19 | WS-9-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 17.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-3-01 | WS-9-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-3-19 | WS-9-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 26.9 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-4-01 | WS-9-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
| GWS-9-4-19 | WS-9-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 34.8 | 0.8-1.6 | 1000 |
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
GWS-9
16 d'autres produits de la même catégorie :


