Spreiznieten aus Kunststoff und Spreizbefestigungen
Preis auf Anfrage GALP Serie - Schnappniete
96,10 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Spreizbefestigung
Farbe: natur - Material: PA66 UL94V2
In den Längen von: 4,5-17,8mm (verschiedene Varrianten)
Kopfdurchmesser ≙ 5,1mm
Ø Bohrung ≙ 3,3mm
With Snap Lock Pin, Without Snap Lock Pin, Push-In Rivet, SLP100- and SLP1- Series, PA66 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung | VPE |
| GALP-177-66 | 20646 | SLP-1-100-177-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-177-66B | 21238 | SLP-1-100-177-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-221-66 | 20647 | SLP-1-100-221-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,6 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-221-66B | 21239 | SLP-1-100-221-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 5,6 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-236-66 | 20648 | SLP-1-100-236-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-236-66B | 21240 | SLP-1-100-236-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-245-66 | 20649 | SLP-1-100-245-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,22 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-245-66B | 21241 | SLP-1-100-245-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,22 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-307-66 | 20650 | SLP-1-100-307-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,8 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-307-66B | 21242 | SLP-1-100-307-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,8 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-316-66 | 20651 | SLP-1-100-316-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,02 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-316-66B | 21243 | SLP-1-100-316-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 8,02 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-330-66 | 20652 | SLP-1-100-330-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,38 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-330-66B | 21244 | SLP-1-100-330-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 8,38 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-413-66 | 20681 | SLP-1-100-413-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 10,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-413-66B | 21255 | SLP-1-100-413-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 10,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-638-66 | 20682 | SLP-1-100-638-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16,2 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-638-66B | 21256 | SLP-1-100-638-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 16,2 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-660-66 | 20683 | SLP-1-100-660-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16,76 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-660-66B | 21257 | SLP-1-100-660-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 16,76 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-701-66 | 20684 | SLP-1-100-701-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 17,8 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP-701-66B | 21258 | SLP-1-100-701-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 17,8 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SLP-Serie
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 177 ≙ 4.5mm 221 ≙ 5.6mm; 236 ≙ 6mm; 245 ≙ 6.22mm; 307 ≙ 7.8mm; 316 ≙ 8.02mm; 330 ≙ 8.38mm; 413 ≙ 10.5mm; 638 ≙ 16.2mm; 660 ≙ 16.76mm; 701 ≙ 17.8mm
GALP-177-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


