Spacers and PCB accessories
Preis auf Anfrage Material: NYLON66 (UL)
Fire resistance class: 94V-2
Colour: NATURAL
Connects a printed circuit board to a housing or another circuit board. Provides spacing, clearance and support between the printed circuit board and the housing. Suitable for most types of circuit board.
| Catalogue No. | Item No. | A | B | C | Packaging unit |
| G301PW | 23684800 | 1.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G301NL | 23684801 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G301BR | 23684802 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G301GS | 23684803 | 1.6 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G302A | 23684804 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2000 |
| G302C | 23684805 | 2.0 | 6.5 | 3.1 | 2000 |
| G302B | 23684806 | 2.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G302DK | 23684807 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 2000 |
| G302JY | 23684808 | 2.5 | 8.0 | 3.2 | 2000 |
| G303 | 23684809 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G303A | 23684810 | 3.0 | 6.0 | 3.1 | 2000 |
| G303C | 23684811 | 3.5 | 5.7 | 3.1 | 2000 |
| G303D | 23684812 | 3.0 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G303F | 23684813 | 2.6 | 8.0 | 3.5 | 2000 |
| G303H | 23684814 | 3.0 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G303Q | 23684815 | 2.8 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G303DQ | 23684816 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G303HP | 23684817 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G303YF | 23684818 | 3.2 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G303RP | 23684819 | 3.8 | 5.2 | 3.7 | 2000 |
| G303S | 23684820 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2000 |
| G304A | 23684821 | 4.0 | 5.0 | 3.2 | 2000 |
| G304 | 23684822 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G304C | 23684823 | 4.5 | 6.0 | 3.2 | 2000 |
| G304PR | 23684824 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G304HX | 23684825 | 4.8 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G304JS | 23684826 | 4.8 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G305 | 23684827 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G305A | 23684828 | 5.0 | 8.0 | 3.1 | 2000 |
| G305C | 23684829 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 2000 |
| G305DM | 23684830 | 5.9 | 5.7 | 3.7 | 2000 |
| G306 | 23684831 | 6.1 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G306A | 23684832 | 6.3 | 6.5 | 3.9 | 2000 |
| G306XF | 23684833 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G306KY | 23684834 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 2000 |
| G306QS | 23684835 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G306M | 23684836 | 6.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G306SK | 23684837 | 6.0 | 7.9 | 3.4 | 2000 |
| G307 | 23684838 | 7.0 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G307A | 23684839 | 7.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G307B | 23684840 | 7.5 | 3.9 | 3.1 | 2000 |
| G308CW | 23684841 | 7.9 | 6.4 | 3.2 | 2000 |
| G308FR | 23684842 | 7.9 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G308LT | 23684843 | 7.9 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G308 | 23684844 | 8.1 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G308C | 23684845 | 8.4 | 6.5 | 3.9 | 2000 |
| G308M | 23684846 | 8.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G308A | 23684847 | 8.7 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G309A | 23684848 | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G309 | 23684849 | 9.2 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G309MS | 23684850 | 9.5 | 4.8 | 3.2 | 2000 |
| G309PT | 23684851 | 9.5 | 6.4 | 3.7 | 2000 |
| G309C | 23684852 | 9.6 | 7.5 | 3.5 | 2000 |
| G310 | 23684853 | 10.1 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| G311 | 23684854 | 11.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G311MH | 23684855 | 11.1 | 4.8 | 3.2 | 1000 |
| G311BN | 23684856 | 11.1 | 6.4 | 3.2 | 1000 |
| G312A | 23684857 | 12.0 | 5.0 | 3.2 | 1000 |
| G312 | 23684858 | 12.3 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G313 | 23684859 | 13.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G314 | 23684860 | 14.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G315 | 23684861 | 15.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G316 | 23684862 | 16.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G317 | 23684863 | 17.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G318 | 23684864 | 18.3 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G319 | 23684865 | 19.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G320 | 23684866 | 20.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| G324 | 23684867 | 24.0 | 5.0 | 3.1 | 500 |
| G331 | 23684868 | 31.0 | 5.0 | 3.1 | 500 |
| G338 | 23684869 | 38.0 | 5.9 | 3.1 | 500 |
- Material
- NYLON66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
G301PW
16 other products in the same category:

