Plastic screws
Preis auf Anfrage Material: NYLON66 (UL)
Flame retardancy class: 94V-2
Colour: NATURAL OPTIONAL
Material: NYLON 46 (UL), PPS (UL) OPTIONAL
Flame retardancy class: 94V-0
Keeps the transistor at a distance from the circuit board.
| Catalogue No. | Item No. | A | B | C | D | E | Pack size |
| G601A | 23872700 | Ø 3.6 | 2.8 | 1.0 | Ø 3.0 | Ø 1.8 | 2000 |
| G601C | 23872701 | Ø 3.6 | 2.8 | 1.0 | Ø 3.0 | Ø 2.0 | 2000 |
| G601 | 23872702 | Ø4.6 | 2.4 | 1.2 | Ø3.0 | Ø2.3 | 2000 |
| G603GK | 23872703 | Ø4.7 | 3.25 | 0.7 | Ø3.55 | Ø3.0 | 2000 |
| G601W | 23872704 | Ø5.0 | 1.0 | 0.8 | Ø3.0 | Ø2.0 | 2000 |
| G601M | 23872705 | Ø5.0 | 1.7 | 1.0 | Ø3.0 | Ø2.2 | 2000 |
| G604PH | 23872706 | Ø5.0 | 2.4 | 1.9 | Ø3.1 | Ø2.5 | 2000 |
| G602YH | 23872707 | Ø5.0 | 1.6 | 1.3 | Ø3.5 | Ø3.0 | 2000 |
| G603NJ | 23872708 | Ø5.0 | 2.0 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | 2000 |
| G603QH | 23872709 | Ø5.0 | 2.4 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | 2000 |
| G601S | 23872710 | Ø5.4 | 0.8 | 1.0 | Ø3.4 | Ø2.9 | 2000 |
| G601Q | 23872711 | Ø5.5 | 2.16 | 1.04 | Ø3.64 | Ø2.56 | 2000 |
| G601R | 23872712 | Ø5.7 | 1.75 | 0.95 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603 | 23872713 | Ø5.9 | 2.2 | 1.9 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G601J | 23872714 | Ø 6.0 | 0.9 | 2.5 | Ø 3.0 | Ø 2.2 | 2000 |
| G601H | 23872715 | Ø6.0 | 4.0 | 1.5 | Ø3.0 | Ø2.5 | 2000 |
| G601D | 23872716 | Ø6.0 | 4.5 | 1.0 | Ø3.0 | Ø2.5 | 2000 |
| G602HC | 23872717 | Ø 6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø 3.5 | Ø 2.95 | 2000 |
| G603D | 23872718 | Ø 6.0 | 2.5 | 1.2 | Ø 3.5 | Ø 2.7 | 2000 |
| G604P | 23872719 | Ø6.0 | 2.54 | 2.0 | Ø3.5 | Ø2.88 | 2000 |
| G605A | 23872720 | Ø6.0 | 5.7 | 1.2 | Ø3.5 | Ø2.95 | 2000 |
| G602S | 23872721 | Ø 6.0 | 1.2 | 1.3 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G602 | 23872722 | Ø 6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G602Y | 23872723 | Ø 6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø 3.55 | Ø 3.0 | 2000 |
| G603L | 23872724 | Ø 6.0 | 2.0 | 2.0 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G603M | 23872725 | Ø 6.0 | 2.3 | 1.8 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G603P | 23872726 | Ø 6.0 | 2.3 | 1.8 | Ø 3.55 | Ø 3.0 | 2000 |
| G604S | 23872727 | Ø 6.0 | 3.1 | 1.5 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G604 | 23872728 | Ø6.0 | 3.2 | 2.0 | Ø 3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G608L | 23872729 | Ø 6.0 | 7.7 | 1.0 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G605U | 23872730 | Ø 6.0 | 1.5 | 0.5 | Ø 3.6 | Ø 3.0 | 2000 |
| G602L | 23872731 | Ø 6.0 | 1.5 | 1.5 | Ø 3.6 | Ø 3.0 | 2000 |
| G603AG | 23872732 | Ø 6.1 | 0.8 | 2.0 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G602K | 23872733 | Ø6.1 | 1.4 | 1.5 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G602M | 23872734 | Ø6.1 | 1.5 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603S | 23872735 | Ø6.1 | 1.5 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603W | 23872736 | Ø6.1 | 1.5 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603K | 23872737 | Ø6.1 | 2.0 | 1.4 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603Y | 23872738 | Ø6.1 | 2.25 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G602MS | 23872739 | Ø 6.15 | 1.4 | 1.2 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G602TK | 23872740 | Ø6.2 | 1.2 | 1.0 | Ø3.5 | Ø2.9 | 2000 |
| G603MK | 23872741 | Ø6.2 | 2.4 | 1.9 | Ø 3.5 | Ø3.0 | 2000 |
| G602W | 23872742 | Ø 6.2 | 2.4 | 1.9 | Ø 3.5 | Ø 3.0 | 2000 |
| G604HQ | 23872743 | Ø6.2 | 3.1 | 1.5 | Ø 3.5 | Ø2.95 | 2000 |
| G602KD | 23872744 | Ø 6.2 | 0.6 | 1.2 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G603U | 23872745 | Ø6.2 | 3.0 | 1.9 | Ø 3.55 | Ø 3.0 | 2000 |
| G604V | 23872746 | Ø 6.2 | 3.1 | 1.5 | Ø 3.55 | Ø 2.95 | 2000 |
| G604C | 23872747 | Ø6.2 | 3.6 | 1.2 | Ø 3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G603A | 23872748 | Ø 6.2 | 2.9 | 1.9 | Ø 3.6 | Ø 2.95 | 2000 |
| G604K | 23872749 | Ø 6.22 | 3.1 | 1.02 | Ø 3.56 | Ø 2.95 | 2000 |
| G604M | 23872750 | Ø6.3 | 2.6 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G605AF | 23872751 | Ø 6.3 | 1.5 | 2.5 | Ø 3.9 | Ø 3.2 | 2000 |
| G605W | 23872752 | Ø6.35 | 2.05 | 1.0 | Ø4.1 | Ø3.15 | 2000 |
| G605MF | 23872753 | Ø 6.35 | 2.05 | 1.02 | Ø 4.35 | Ø 3.08 | 2000 |
| G605N | 23872754 | Ø 6.4 | 2.0 | 1.2 | Ø 3.53 | Ø 3.0 | 2000 |
| G605T | 23872755 | Ø 6.4 | 3.0 | 1.5 | Ø 3.53 | Ø 3.0 | 2000 |
| G604L | 23872756 | Ø6.4 | 2.0 | 1.3 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 |
| G606S | 23872757 | Ø6.5 | 1.7 | 2.5 | Ø4.15 | Ø3.2 | 2000 |
| G606 | 23872758 | Ø6.5 | 1.7 | 3.0 | Ø4.25 | Ø3.2 | 2000 |
| G603T | 23872759 | Ø7.0 | 2.4 | 1.3 | Ø3.55 | Ø3.0 | 2000 |
| G605S | 23872760 | Ø7.9 | 1.5 | 1.0 | Ø3.6 | Ø3.0 | 2000 |
| G605 | 23872761 | Ø8.0 | 5.7 | 1.2 | Ø3.5 | Ø2.95 | 2000 |
| G606A | 23872762 | Ø 8.0 | 6.3 | 1.2 | Ø 3.55 | Ø 2.9 | 2000 |
| G601F | 23872763 | Ø8.0 | 3.9 | 0.5 | Ø6.0 | Ø3.5 | 2000 |
| G605K | 23872764 | Ø10.0 | 5.7 | 2.2 | Ø3.95 | Ø2.95 | 2000 |
| G605F | 23872765 | Ø12.0 | 5.7 | 2.7 | Ø3.95 | Ø2.95 | 2000 |
- Material
- NYLON 46 (UL) PPS (UL) OPTIONAL
NYLON66 (UL) - Brandschutzklasse
- 94V-0
94V-2 - Farbe
- NATUR OPTIONAL
G601A
16 other products in the same category:

