Plastic expanding rivets and expanding fasteners
Preis auf Anfrage GDF-137 Series -driving pin
86.20 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Flat head mounting knob
Colour: natural or black (B)
Material: POM - UL94HB
Head diameter ≙ 7.1 & 10.3 & 12.7mm
Fastening range: 1.0-9.0 (different variants)
Ø hole ≙ 3.1-4.88mm (different variants)
Drive Fastener, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, POM UL94HB
| Article no. | Cross-Ref. | Material | Colour | D | G | H | L | W | T | PU |
| GDF-137-010N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-010N-V0 | DFVO-137-010 | PA66 UL94V0 | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-010B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-010B-V0 | DFVO-137-010BK | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-020N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-020N-V0 | DFVO-137-020 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-020B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-020B-V0 | DFVO-137-020BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-030N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-030N-V0 | DFVO-137-030 | PA66 UL94V0 | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-030B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-030B-V0 | DFVO-137-030BK | PA66 UL94V0 | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031N-V0 | DFVO-137-031 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031B-V0 | DFVO-137-031BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-040N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-040N-V0 | DFVO-137-040 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-040B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-040B-V0 | DFVO-137-040BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-050N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-050N-V0 | DFVO-137-050 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-050B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-050B-V0 | DFVO-137-050BK | PA66 UL94V0 | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-060N-66 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GDF-137-060N-V0 | DFVO-137-060 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GDF-137-060B-66 | - | PA66 UL94V2 | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GDF-137-060B-V0 | DFVO-137-060BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GDF-137-010N | DF-137-010 / 137001000005 | POM UL94HB | Natural | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-010B | DF-137-010BK / 137001059905 | POM UL94HB | Black | 8,0 | 3,2 | 1,5 | 13,0 | 2,7 | 1.0-4.5 | 1000 |
| GDF-137-020N | DF-137-020 / 137002000005 | POM UL94HB | Natural | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-020B | DF-137-020BK / 137002059905 | POM UL94HB | Black | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 14,0 | 2,9 | 1.0-5.0 | 1000 |
| GDF-137-030N | DF-137-030 / 137003000005 | POM UL94HB | Natural | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-030B | DF-137-030BK / 137003059905 | POM UL94HB | Black | 10,0 | 4,7 | 1,7 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031N | DF-137-031 / 137003100005 | POM UL94HB | Natural | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-031B | DF-137-031BK / 137003159905 | POM UL94HB | Black | 11,0 | 4,7 | 2,9 | 15,0 | 3,4 | 1.0-5.5 | 1000 |
| GDF-137-040N | DF-137-040 / 137004000005 | POM UL94HB | Natural | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-040B | DF-137-040BK / 137004059905 | POM UL94HB | Black | 12,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 3,9 | 1.5-6.5 | 1000 |
| GDF-137-050N | DF-137-050 / 137005000005 | POM UL94HB | Natural | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-050B | DF-137-050BK / 137005059905 | POM UL94HB | Black | 14,0 | 7,8 | 2,2 | 19,0 | 4,2 | 1.5-7.0 | 1000 |
| GDF-137-060N | DF-137-060 / 137006000005 | POM UL94HB | Natural | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GDF-137-060B | DF-137-060BK / 137006059905 | POM UL94HB | Black | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 18,0 | 3,8 | 6.0-9.0 | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- DF-137
- Packaging and price unit
- 1000
- Functional dimension "A" or "L" (if available)
- 10 ≙ 13mm; 20 ≙ 14mm; 30 ≙ 15mm; 31 ≙ 15mm; 40 ≙ 17mm; 50 ≙ 19mm; 60 ≙ 18mm
- Cross-reference
- DF-137-010 DF-137-010BK DF-137-020 DF-137-020BK DF-137-030 DF-137-030BK DF-137-031 DF-137-031BK DF-137-040 DF-137-040BK DF-137-050 DF-137-050BK DF-137-060 DF-137-060BK
DFVO-137-010 DFVO-137-010BK DFVO-137-020 DFVO-137-020BK DFVO-137-030 DFVO-137-030BK DFVO-137-031 DFVO-137-031BK DFVO-137-040 DFVO-137-040BK DFVO-137-050 DFVO-137-050BK DFVO-137-060 DFVO-137-060BK - Catalog #
- 20892 20899 20816 20893 20744 20833 20751 20752 20753 20754 20902 20745 20898 20820 21153 21147 21154 21148 21074 21149 21155 21150 21072 21073 21156 21151 21157 21152 21158 21165 21159 21166 21160 21140 21161 21167 21162 21168 21163 21169 21164 21170
GDF-137-010
16 other products in the same category:


