GSOTL-45 Series - Stand-Off Twist Lock
80.90 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000Cable driller with expansion anchor
Ø bore ≙ 4.75mm(±)0.08mm
PCB thickness: 0.8-2.0mm
Bundle Ø ≙ 10.2-12.7mm
Twist Tie, Twist Lock, Tie Push, Bundle 5.1-20.3, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Article no. | Cross-ref. | Material | Colour | A | B | C | D | Drill hole | Plate thickness | PU |
| GSOTL-45-1-66 | STL-450-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-1-V0 | STL-450-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-2-66 | STL-450-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-2-V0 | STL-450-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-3-66 | STL-450-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-3-V0 | STL-450-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-4-66 | STL-450-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-4-V0 | STL-450-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-5-66 | STL-450-20-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 31,8 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
| GSOTL-45-5-V0 | STL-450-20-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 31,8 | 27,7 | 19.0 | 10.2-12.7 | 4.75 +/- 0.08 | 0.8-2.0 | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- STL-450-x
- Packaging and price unit
- 1000
- Functional dimension "A" or "L" (if available)
- 1 ≙ 4,8mm; 2 ≙ 12,7mm; 3 ≙ 19,1mm; 4 ≙ 25,mm; 5 ≙ 31,8mm / "B" ≙ 27,7mm / "C" ≙19mm / "D" ≙ 14,2mm / "E" ≙ Bundle Dia. 10,2-12,7mm
GSOTL-45 Series
16 other products in the same category:


