Plastic screws
Preis auf Anfrage Material: NYLON 66 (UL)
Fire resistance class: 94V-2
Colour: NATURAL
When used with screws, the WS series offers locking, anti-loosening protection and a stable torque, as well as protection against damage to the locked product.
| Catalogue No. | Item No. | A | B | C | USE SCREW | Pack of |
| GWS-5RM | 23821900 | 1.0 | Ø5.5 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-5WK | 23821901 | 1.2 | Ø5.5 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-5YT | 23821902 | 1.8 | Ø5.5 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-6AT | 23821903 | 1.5 | Ø6.35 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-2T | 23821904 | 0.9 | Ø6.5 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-7RT | 23821905 | 0.8 | Ø7.0 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-7YM | 23821906 | 1.2 | Ø7.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-7TH | 23821907 | 1.0 | Ø7.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-7AY | 23821908 | 1.5 | Ø7.5 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-7FT | 23821909 | 0.65 | Ø7.5 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-8WT | 23821910 | 0.8 | Ø7.9 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-8HT | 23821911 | 0.5 | Ø8.0 | Ø5.3 | M5 | 2000 |
| GWS-8ST | 23821912 | 1.0 | Ø8.0 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-3T | 23821913 | 1.2 | Ø10.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-11KT | 23821914 | 1.0 | Ø11.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-11DF | 23821915 | 2.0 | Ø11.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-11QT | 23821916 | 2.0 | Ø11.5 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-12T | 23821917 | 1.0 | Ø12.0 | Ø3.2 | M2.6 | 2000 |
| GWS-12CK | 23821918 | 2.0 | Ø12.0 | Ø3.2 | M2.6 | 2000 |
| GWS-4T | 23821919 | 3.0 | Ø14.0 | Ø4.2 | M4 | 2000 |
| GWS-15T | 23821920 | 1.0 | Ø15.0 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
| GWS-15KR | 23821921 | 2.0 | Ø15.0 | Ø3.2 | M3 | 2000 |
- Material
- NYLON 66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
GWS-5RM
16 other products in the same category:

