Cable management
Preis auf Anfrage GWS-SE Series - Wire Saddle, Side Entry, Non-Locking
148.80 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Cable holder with side opening
Colour: natural
PCB thickness: 1.6 mm
Ø hole ≙ 4.75 mm ± 0.08 mm
Wire Saddle, Side-Entry, Non-Locking, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Article no. | Cross-ref. | Material | Colour | FIG | Drill hole | Plate thickness | PU |
| GWS-SE-A-1-01 | WS-SE-A-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-1-19 | WS-SE-A-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-1-01B | WS-SE-A-1-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-1-19B | WS-SE-A-1-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 1 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-2-01 | WS-SE-A-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-2-19 | WS-SE-A-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-2-01B | WS-SE-A-2-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 2 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
| GWS-SE-A-2-19B | WS-SE-A-2-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2 | 4,8 | 1,6 | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- WS-SE-A-1-01
- Packaging and price unit
- 1000
GWS-SE-Series
16 other products in the same category:


