GCDLCBST Serie - Platinenhalter rund Tropfenform
204,60 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur Abstandshalter
In Längen von 4,76 - 15,88mm (verschiedene Varrianten)
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 2,54 ± 0,08 mm
PCB Support - Spacer, Snap-Lock, Teardrop, Round
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | L | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
| GCDLCBST-3-01 | 40661 | CDLCBST-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,76 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-4-01 | 40662 | CDLCBST-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,35 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-5-01 | 42092 | CDLCBST-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,94 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-6-01 | 42093 | CDLCBST-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,53 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-7-01 | 42094 | CDLCBST-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,11 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-8-01 | 42095 | CDLCBST-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-9-01 | 42096 | CDLCBST-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,29 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
| GCDLCBST-10-01 | 42097 | CDLCBST-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,88 | 2.54 +/- 0.05 | 1,57 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- CDLCBST-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,76mm; 4 ≙ 6,35mm; 5 ≙ 7,94mm; 6 ≙ 9,53mm; 7 ≙ 11,11mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,29mm; 10 ≙ 15,88mm
GCDLCBST-03-01
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


