Kunststoffschrauben
Preis auf Anfrage GCSHS-2009 Series - Senkkopfschraube, Maschinenschraube
38,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kunststoffschraube (schlitz)
Farbe: natur
Material: PA66 UL 94 V2
Nach DIN EN 2009
Countersunk Maschine Screw, Slotted, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | L | Gewinde | VPE |
| GCSHS-2009-M2-5 | 50928 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 5,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-6 | 50929 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 6,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-8 | 50930 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 8,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-10 | 50931 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 10,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-12 | 50932 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-16 | 50933 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 16,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-20 | 50934 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 20,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2-25 | 50935 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 25,0 | M2 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-5 | 50936 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-6 | 50937 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 6,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-8 | 50938 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 8,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-10 | 50939 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 10,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-12 | 50940 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 12,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-16 | 50941 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 16,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-20 | 50942 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 20,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M2.5-25 | 50943 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 0,8 | 25,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-5 | 50228 | NSE-2009-M3-5 / 50M030050H005 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-6 | 50229 | NSE-2009-M3-6 / 080030600002 / 50M030050H006 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-8 | 50230 | NSE-2009-M3-8 / 080030800002 / 50M030050H008 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-10 | 50423 | NSE-2009-M3-10 / 50M030050H010 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-12 | 50440 | NSE-2009-M3-12 / 50M030050H012 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-16 | 50231 | NSE-2009-M3-16 / 080031600002 / 50M030050H01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-20 | 50232 | NSE-2009-M3-20 / 080032000002 / 50M030050H020 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-25 | 50233 | NSE-2009-M3-25 / 080032500002 / 50M030050H025 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-30 | 50234 | NSE-2009-M3-30 / 080033000002 / 50M030050H030 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M3-42 | 50235 | NSE-2009-M3-42 / 50M030050H042 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | M3 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-6 | 50264 | NSE-2009-M4-6 / 080040600002 / 50M040070H006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-8 | 50265 | NSE-2009-M4-8 / 080040500002 / 50M040070H008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-10 | 50266 | NSE-2009-M4-10 / 080041000002 / 50M040070H010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-12 | 50267 | NSE-2009-M4-12 / 080041200002 / 50M040070H012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-15 | 50268 | NSE-2009-M4-15 / 080041500002 / 50M040070H015 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-16 | 50269 | NSE-2009-M4-16 / 080041600002 / 50M040070H016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-20 | 50270 | NSE-2009-M4-20 / 080042000002 / 50M040070H020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-25 | 50271 | NSE-2009-M4-25 / 080042500002 / 50M040070H025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-30 | 50272 | NSE-2009-M4-30 / 080043000002 / 50M040070H030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M4-35 | 50273 | NSE-2009-M4-35 / 080043500002 / 50M040070H035 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 8,4 | 1,3 | 35,0 | M4 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-6 | 50441 | NSE-2009-M5-6 / 50M050080H006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-7 | 50302 | NSE-2009-M5-7 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 7,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-8 | 50303 | NSE-2009-M5-8 / 080050800002 / 50M050080H008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-10 | 50304 | NSE-2009-M5-10 / 080051000002 / 50M050080H010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-12 | 50305 | NSE-2009-M5-12 / 080051200002 / 50M050080H012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-12-1 | 50454 | - | PA6+GF UL94HB | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-15 | 50306 | NSE-2009-M5-15 / 50M050080H015 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 15,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-16 | 50307 | NSE-2009-M5-16 / 080051600002 / 50M050080H016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-18 | 50308 | NSE-2009-M5-18 / 080051800002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 18,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-20 | 50309 | NSE-2009-M5-20 / 080052000002 / 50M050080H020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-25 | 50310 | NSE-2009-M5-25 / 080052500002 / 50M050080H025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-30 | 50311 | NSE-2009-M5-30 / 080053000002 / 50M050080H030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-35 | 50312 | NSE-2009-M5-35 / 080053500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 35,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M5-40 | 50313 | NSE-2009-M5-40 / 080054000002 / 50M050080H040 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.7 | 9.0 | 1,4 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-8 | 50346 | NSE-2009-M6-8 / 080060800002 / 50M060100H008 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-10 | 50347 | NSE-2009-M6-10 / 080061000002 / 50M060100H010 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-12 | 50348 | NSE-2009-M6-12 / 080061200002 / 50M060100H012 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-15 | 50349 | NSE-2009-M6-15 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 15,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-16 | 50431 | NSE-2009-M6-16 / 50M060100H016 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-20 | 50350 | NSE-2009-M6-20 / 080062000002 / 50M060100H020 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-22 | 50432 | NSE-2009-M6-22 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-25 | 50351 | NSE-2009-M6-25 / 080062500002 / 50M060100H025 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-30 | 50352 | NSE-2009-M6-30 / 080063000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-40 | 50353 | NSE-2009-M6-40 / 080064000002 / 50M060100H040 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-50 | 50354 | NSE-2009-M6-50 / 080065000002 / 50M060100H050 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCSHS-2009-M6-60 | 50355 | NSE-2009-M6-60 / 080066000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.3 | 11.0 | 1,8 | 60,0 | M6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- NSE-2009
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- "L" ≙ - M3 (A≙1.35 / B≙5.5mm) / M4 (A≙2.0 / B≙7.6mm) / M5 (A≙2.5 / B≙9.0mm) / M6 (A≙3.0 / B≙11.0mm)
GCSHS-2009 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


