Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GDLSP 5 Series - Dual Locking Circuit Board Support
128,65 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Doppelsperr-Abstandshalter
In Längen von 4,8 - 22,2mm
Leiterplattenstärke: 0,79 - 1,98mm
Ø Bohrung ≙ 4,0 ± 0,08 mm
PCB Support - Spacer - with Locking Arrowhead
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
| GDLSP5-3-66 | 40815 | DLCBS-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-3-V0 | 40816 | DLCBS-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-4-66 | 40817 | DLCBS-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-4-V0 | 40818 | DLCBS-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-5-66 | 42611 | DLCBS-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-5-V0 | 42662 | DLCBS-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-6-66 | 40819 | DLCBS-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-6-V0 | 40820 | DLCBS-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-7-66 | 42349 | DLCBS-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-7-V0 | 42350 | DLCBS-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-8-66 | 40821 | DLCBS-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-8-V0 | 40822 | DLCBS-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-9-66 | 42456 | DLCBS-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-9-V0 | 42457 | DLCBS-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-10-66 | 40823 | DLCBS-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-10-V0 | 40824 | DLCBS-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-12-66 | 40825 | DLCBS-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-12-V0 | 40826 | DLCBS-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-14-66 | 40827 | DLCBS-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
| GDLSP5-14-V0 | 40828 | DLCBS-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 0.79-1.98 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- DLCBS
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GDLSP5-3-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


