GHTS-FF Serie - PCB-Halterung - Abstandshalter - Innengewinde, Hexagonal
Preis auf AnfrageVerpackungs- und Preiseinheit: 1000
PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Female To Female, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | C | L | FIG | Gewinde | VPE |
| GHTS-FF-M2-5-5B | 40961 | HTSN-M2-5-5-1 / 302106059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 5,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-8B | 43121 | HTSN-M2-8-5-1 / 302108059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 8.0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-8BR | 43123 | HTSN-M2-8-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5,0 | 8.0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-10B | 40962 | HTSN-M2-10-5-1 / 302110059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-10N | 42473 | - | PA6+GF UL94HB | Natural | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-12B | 43320 | HTSN-M2-12-5-1 / 302112059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 12,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-12BR | 43124 | HTSN-M2-12-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5.0 | 12.0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-13B | 40963 | HTSN-M2-13-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 13,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-15B | 43122 | HTSN-M2-15-5-1 / 302115059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 15,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2-5-15BR | 43125 | HTSN-M2-15-5-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 5,0 | 15,0 | 1 | M2 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-8B | 42928 | HTSN-M2.5-8-5-1 / 302208059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 8.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-10B | 40873 | HTSN-M2.5-10-5-1 / 302210059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 10,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-11B | 43943 | HTSN-M2.5-11-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 11,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-12B | 40031 | HTSN-M2.5-12-5-1 / 302212059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 12,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-14B | 42163 | HTSN-M2.5-14-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 14,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-15B | 42929 | HTSN-M2.5-15-5-1 / 302215059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 15.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-18B | 42930 | HTSN-M2.5-18-5-1 / 302218059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.0 | 18.0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-20B | 40866 | HTSN-M2.5-20-5-1 / 302220059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5,0 | 20,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-20-66N | 42384 | - | PA66 UL94V2 | Natural | - | 5,0 | 20,0 | 1 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-25B | 42165 | HTSN-M2.5-25-5-1 / 302225059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 25,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-28B | 42166 | HTSN-M2.5-28-5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 28,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M2.5-5-30B | 42164 | HTSN-M2.5-30-5-1 / 302230059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5,0 | 30,0 | 2 | M2.5 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-5B | 42931 | HTSN-M3-5-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 5.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-8B | 42932 | HTSN-M3-8-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 8.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-10B | 42933 | HTSN-M3-10-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 10.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-12B | 42934 | HTSN-M3-12-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 12.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-15B | 42935 | HTSN-M3-15-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 15.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-18B | 42936 | HTSN-M3-18-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 18.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-20B | 42937 | HTSN-M3-20-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 5.5 | 20.0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-21B | 43328 | HTSN-M3-21-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 21.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-25B | 42938 | HTSN-M3-25-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 25.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-30B | 42939 | HTSN-M3-30-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 30.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-5.5-35B | 42940 | HTSN-M3-35-5.5-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 5.5 | 35.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-5B | 42167 | HTSN-M3-5-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 5,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-6B | 40867 | HTSN-M3-6-6-1 / 302306059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 6,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-7B | 40793 | HTSN-M3-7-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 7,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-8B | 40795 | HTSN-M3-8-6-1 / 302308059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 8,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-10B | 40870 | HTSN-M3-10-6-1 / 302310059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 10,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-10W | 42564 | - | PA6+GF UL94HB | White | - | 6,0 | 10,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-11B | 40888 | HTSN-M3-11-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 11,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-12B | 42150 | HTSN-M3-12-6-1 / 302312059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-15B | 42159 | HTSN-M3-15-6-1 / 302315059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 15,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-15BR | 42595 | HNSM3-15-6-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 6,0 | 15,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-18B | 40871 | HTSN-M3-18-6-1 / 302318059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 18,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-20B | 40872 | HTSN-M3-20-6-1 / 302320059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 6,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-17B | 42155 | HTSN-M3-17-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 8.0 | 6,0 | 17,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-24B | 40868 | HTSN-M3-24-6-1 / 302324059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 24,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-25B | 42160 | HTSN-M3-25-6-1 / 302325059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 25,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-27B | 43220 | HTSN-M3-27-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 27,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-28B | 40794 | HTSN-M3-28-6-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 28,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-30B | 42176 | HTSN-M3-30-6-1 / 302330059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 30,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-30BR | 42596 | HNSM3-30-6-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 6.0 | 30.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-35B | 42941 | HTSN-M3-35-6-1 / 302335059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6.0 | 35.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-50BR | 42219 | HNSM3-50-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-50BV0 | 42158 | - | PA66 UL94V0 | Black | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-40B | 42151 | HTSN-M3-40-6-1 / 302340059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 40,0 | 2 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-6-50B | HTSN-M3-50-6-1 / 302350059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 6,0 | 50,0 | 2 | M3 | 1000 | |
| GHTS-FF-M3-7-12B | 43330 | HTSN-M3-12-7-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 7,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-7-20B | 42942 | HTSN-M3-20-7-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 7,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-8-12B | 42943 | HTSN-M3-12-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 12,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M3-8-20B | 42944 | HTSN-M3-20-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M3 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-8B | 42945 | HTSN-M4-8-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8.0 | 8.0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-10B | 40663 | HTSN-M4-10-8-1 / 302410059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 10,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-10W | 40613 | - | PA6+GF UL94HB | White | - | 8,0 | 10,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-12B | 42152 | HTSN-M4-12-8-1 / 302412059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 12,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-15B | 42153 | HTSN-M4-15-8-1 / 302415059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 15,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-15BR | 42597 | HNSM4-15-8-1-V0 | PA6+GF UL94V0 | Brown | - | 8,0 | 15.0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-16B | 42161 | HTSN-M4-16-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 16,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-18B | 40612 | HTSN-M4-18-8-1 / 302418059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 18,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-20B | 42162 | HTSN-M4-20-8-1 / 302420059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-20BR | 42598 | HNSM4-20-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | - | 8,0 | 20,0 | 1 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-24B | 43434 | HTSN-M4-24-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 24,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-25B | 41399 | HTSN-M4-25-8-1 / 302425059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 25,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-30B | 41398 | HTSN-M4-30-8-1 / 302430059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 30,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-30BR | 42599 | HNSM4-30-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 8,0 | 30,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-32B | 43219 | HTSN-M4-32-8-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 32,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-35B | 41229 | HTSN-M4-35-8-1 / 302435059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 35,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-40B | 40875 | HTSN-M4-40-8-1 / 302440059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 40,0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-40BR | 42600 | HNSM4-40-8-1-V0 | PA66+GF UL94V0 | Brown | 10.0 | 8.0 | 40.0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M4-8-60B | 42157 | HTSN-M4-60-8-1 / 302460059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 8,0 | 60,0 | 2 | M4 | 500 |
| GHTS-FF-M4-10-35B | 42946 | HTSN-M4-35-10-1 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 35.0 | 2 | M4 | 1000 |
| GHTS-FF-M5-10-10B | 42947 | HTSN-M5-10-10-1 / 302510059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10.0 | 10.0 | 1 | M5 | 1000 |
| GHTS-FF-M5-10-20B | 42948 | HTSN-M5-20-10-1 / 302520059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10.0 | 20.0 | 1 | M5 | 1000 |
| GHTS-FF-M5-10-25B | 42949 | HTSN-M5-25-10-1 / 302525059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 2 | M5 | 1000 |
| GHTS-FF-M5-10-30B | 42950 | HTSN-M5-30-10-1 / 302530059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 2 | M5 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-10B | 40603 | HTSN-M6-10-10-1 / 302610059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 10,0 | 1 | M6 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-12B | 40604 | HTSN-M6-12-10-1 / 302612059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 12,0 | 1 | M6 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-15B | 40605 | HTSN-M6-15-10-1 / 302615059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 15,0 | 1 | M6 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-20B | 40606 | HTSN-M6-20-10-1 / 302620059935 | PA6+GF UL94HB | Black | - | 10,0 | 20,0 | 1 | M6 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-25B | 40607 | HTSN-M6-25-10-1 / 302625059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 25,0 | 2 | M6 | 1000 |
| GHTS-FF-M6-10-30B | 40608 | HTSN-M6-30-10-1 / 302630059935 | PA6+GF UL94HB | Black | 10.0 | 10,0 | 30,0 | 2 | M6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- HTSN / HNSM2 / HNSM3 / HNSM4 / HNSM5
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- GHTS-FF-Mx-x-L - "L" ≙ Länge in mm.
GHTS-FF-M2-5-5
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


