Lochstopfen & Abdeckkappen
Preis auf Anfrage Material: NYLON66 (UL)
Brandschutzklasse: 94V-2
Farbe: SCHWARZ
Deckt Bohrungen mit scharfen, unebenen Kanten ab. Leicht in die ovale Bohrung einsetzbar, schützt und deckt sie ab.
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | MAXIMUM THICKNESS | HOLE IN CHASSIS | A | B | C | VPE |
| GM-3K | 23680200 | 1.6 | Ø3.0~Ø3.1 | 5.2 | 1.8 | 4.3 | 2000 |
| GM-3LM | 23680201 | 1.6 | Ø3.4~Ø3.6 | 5.6 | 1.8 | 4.5 | 2000 |
| GM-4DR | 23680202 | 1.6 | Ø3.9~Ø4.1 | 5.8 | 1.8 | 5.0 | 2000 |
| GM-4MF | 23680203 | 1.6 | Ø4.4~Ø4.6 | 6.0 | 1.8 | 5.0 | 2000 |
| GM-4 | 23680204 | 1.6 | Ø4.7~Ø4.9 | 6.0 | 1.8 | 5.2 | 2000 |
| GM-5 | 23680205 | 1.0 | Ø4.95~Ø5.0 | 7.5 | 1.3 | 5.7 | 2000 |
| GM-6 | 23680206 | 1.6 | Ø6.3~Ø6.5 | 7.6 | 1.8 | 5.6 | 2000 |
| GM-6A | 23680207 | 1.6 | Ø6.2~Ø6.5 | 8.0 | 1.85 | 8.0 | 1000 |
| GM-7 | 23680208 | 1.6 | Ø7.0~Ø7.1 | 11.0 | 1.9 | 7.0 | 1000 |
| GM-8 | 23680209 | 1.6 | Ø7.6~Ø8.0 | 9.5 | 1.8 | 6.0 | 1000 |
| GM-9 | 23680210 | 1.2 | Ø9.5~Ø9.6 | 13.0 | 2.0 | 6.5 | 1000 |
| GM-10 | 23680211 | 1.4 | Ø9.6~Ø10.0 | 13.0 | 1.8 | 6.0 | 1000 |
| GM-11A | 23680212 | 1.4 | Ø11.45~Ø11.55 | 18.6 | 2.0 | 7.0 | 1000 |
| GM-11DC | 23680213 | 0.8 | Ø11.2~Ø11.25 | 15.0 | 1.35 | 6.9 | 1000 |
| GM-13 | 23680214 | 2.1 | Ø12.7~Ø13.0 | 17.0 | 2.3 | 8.0 | 1000 |
| GM-16 | 23680215 | 2.0 | Ø15.9~Ø16.0 | 20.0 | 2.3 | 7.7 | 500 |
- Material
- NYLON66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- SCHWARZ
GM-3K
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

