GMWSET Serie - Kabelhalter, Kabelsattel, Miniatur, Mit Sperre, Zwei-Zacken-Sperre
74,40 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur Kabelhalter für Leiterplatte
Farbe: natural
Leiterplattenstärke: 1,6mm
Ø Bohrung ≙ 1,75mm ± 0,08 mm
Wire Saddle, Locking, Miniature, Locking Two Prong, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | FIG | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
| GMWSSET1-1-01 | MMWSET1-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 1,6 | 1000 | |
| GMWSSET1-1-19 | MMWSET1-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 1,6 | 1000 | |
| GMWSSET1-2-01 | MMWSET1-2-01 | PA66 UL94V2 | Black | 6,0 | 3,0 | 1,8 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 1,6 | 1000 | |
| GMWSSET1-2-19 | MMWSET1-2-19 | PA66 UL94V0 | Black | 6,0 | 3,0 | 1,8 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 2,4 | 1000 | |
| GMWSSET1-1-1-01 | MMWSET1-1-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 1,2 | 2,6 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 2,4 | 1000 | |
| GMWSSET1-1-1-19 | MMWSET1-1-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,0 | 1,2 | 2,6 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 2,4 | 1000 | |
| GMWSSET1-2-1-01 | MMWSET1-2-1-01 | PA66 UL94V2 | Black | 6,0 | 3,0 | 2,6 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 2,4 | 1000 | |
| GMWSSET1-2-1-19 | MMWSET1-2-1-01 | PA66 UL94V0 | Black | 6,0 | 3,0 | 2,6 | 1 | 1,7 + 0.08/- 0.05 | 2,4 | 1000 | |
| GMWSSET2-1-01 | MMWSET2-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | - | - | 1,4 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,2 | 1000 | |
| GMWSSET2-1-19 | MMWSET2-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | - | - | 1,4 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,2 | 1000 | |
| GMWSSET2-2-01 | MMWSET2-2-01 | PA66 UL94V2 | Black | - | - | 1,9 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,6 | 1000 | |
| GMWSSET2-2-19 | MMWSET2-2-19 | PA66 UL94V0 | Black | - | - | 1,9 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,6 | 1000 | |
| GMWSSET2-3-01 | MMWSET2-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | - | - | 2,15 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,8 | 1000 | |
| GMWSSET2-3-19 | MMWSET2-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | - | - | 2,15 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 1,0-1,8 | 1000 | |
| GMWSSET2-4-01 | MMWSET2-4-01 | PA66 UL94V2 | Black | - | - | 2,9 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 2,2-2,6 | 1000 | |
| GMWSSET2-4-19 | MWSET2-4-19 | PA66 UL94V0 | Black | - | - | 2,9 | 2 | 3.0 +/- 0.05 | 2,2-2,6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- MWSET
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Catalog #
- 60607 60720 61205 61206 61209 61210 61207 61208
GMWSET1-1-01
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


