Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage Material: NYLON66 (UL)
Brandschutzklasse: 94V-2
Farbe: NATUR
Rastverbindung zum Verbinden der Leiterplatte mit dem Gehäuse. Sorgt für Abstand, Raum und Halt zwischen Leiterplatten. Mit Schraube für erhöhte Haltekraft der Leiterplatte.
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | A | B | C | D HOLE IN P.C.B. | E | T MAXIMUM THICKNESS | VPE |
| GSRS2-2C | 23681000 | 2.0 | Ø2.1 | Ø4.0 | Ø3.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| GSRS2-2A | 23681001 | 2.5 | Ø2.1 | Ø4.0 | Ø3.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| GSRS2-2M | 23681002 | 2.5 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.5 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-3 | 23681003 | 3.0 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.55 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-3GK | 23681004 | 3.5 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.4 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-4 | 23681005 | 4.0 | Ø 2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.5 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-4AC | 23681006 | 4.0 | Ø2.1 | Ø4.0 | Ø3.0 | 1.0 | 1.6 | 2000 |
| GSRS2-4CB | 23681007 | 4.5 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.4 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-5 | 23681008 | 5.0 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.5 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-5ZM | 23681009 | 5.5 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.4 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-6 | 23681010 | 6.0 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.5 | 1.7 | 2000 |
| GSRS2-6A | 23681011 | 6.35 | Ø2.25 | Ø4.54 | Ø3.55 | 1.0 | 1.1 | 2000 |
| GSRS2-8 | 23681012 | 8.0 | Ø2.7 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.4 | 1.6 | 2000 |
| GSRS2-15 | 23681013 | 15.0 | Ø3.1 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.55 | 1.6 | 500 |
| GSRS3-3S | 23681014 | 2.7 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 2000 |
| GSRS3-3A | 23681015 | 3.0 | Ø2.8 | Ø5.5 | Ø4.0 | 1.4 | 1.6 | 2000 |
| GSRS3-3M | 23681016 | 3.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.7 | 1.7 | 2000 |
| GSRS3-3 | 23681017 | 3.5 | Ø3.2 | Ø6.4 | Ø4.8 | 1.4 | 1.7 | 2000 |
| GSRS3-4 | 23681018 | 4.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.65 | 1.7 | 2000 |
| GSRS3-4A | 23681019 | 4.5 | Ø3.4 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.8 | 1.6 | 2000 |
| GSRS3-5 | 23681020 | 5.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 2000 |
| GSRS3-6S | 23681021 | 6.1 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-6 | 23681022 | 6.5 | Ø3.2 | Ø6.4 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-7S | 23681023 | 7.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-7F | 23681024 | 7.4 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.7 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-7 | 23681025 | 7.7 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.7 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-8 | 23681026 | 8.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-9 | 23681027 | 9.0 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.8 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-10M | 23681028 | 10.5 | Ø3.15 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS3-12A | 23681029 | 12.7 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.6 | 1.7 | 500 |
| GSRS3-14 | 23681030 | 14.2 | Ø3.2 | Ø6.5 | Ø4.8 | 1.7 | 1.7 | 500 |
| GSRS4-6 | 23681031 | 6.4 | Ø3.9 | Ø6.9 | Ø6.0 | 1.6 | 1.7 | 1000 |
| GSRS4-12S | 23681032 | 12.0 | Ø3 .9 | Ø6.9 | Ø6.0 | 1.6 | 1.7 | 500 |
| GSRS4-12 | 23681033 | 12.7 | Ø3 .9 | Ø6.9 | Ø6.0 | 1.7 | 1.7 | 500 |
- Material
- NYLON66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
GSRS2-2C
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

