Kabelmanagement
Preis auf Anfrage GWHC Serie - Kabelschelle zur Schraubmontage
159,60 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelklemme / Kabelschelle
Farbe: natural / Material: PA66 UL94V2
Mögliche Max. Ø Bundel: 3,2 - 38,1mm (verschiedene Varianten)
Cable Clamp, Wire Saddle, Screw Mount, Wire Harness Clip, Bundle 3.2 - 38.1, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | L | FIG | Bundle Ø | VPE |
| GWHC-125-01 | 60373 | WHC-125-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
| GWHC-125-19 | 60903 | WHC-125-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
| GWHC-125-01B | 60946 | WHC-125-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
| GWHC-125-19B | 60966 | WHC-125-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 1,3 | 8,5 | 5,8 | 3,2 | 4.0 | 19,5 | 1 | 3,2 | 1000 |
| GWHC-250-01 | 60618 | WHC-250-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
| GWHC-250-19 | 60678 | WHC-250-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
| GWHC-250-01B | 60908 | WHC-250-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
| GWHC-250-19B | 60967 | WHC-250-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 1,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 21,8 | 2 | 6,4 | 1000 |
| GWHC-375-01 | 60420 | WHC-375-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
| GWHC-375-19 | 60899 | WHC-375-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
| GWHC-375-01B | 60968 | WHC-375-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
| GWHC-375-19B | 60969 | WHC-375-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 1,3 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 5,2 | 21,1 | 2 | 9,5 | 1000 |
| GWHC-500-01 | 60337 | WHC-500-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
| GWHC-500-19 | 60905 | WHC-500-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
| GWHC-500-01B | 60442 | WHC-500-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
| GWHC-500-19B | 60904 | WHC-500-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 1,8 | 10,2 | 6,4 | 12,5 | 5,2 | 29,4 | 2 | 12,5 | 1000 |
| GWHC-625-01 | 60443 | WHC-625-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
| GWHC-625-19 | 60906 | WHC-625-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
| GWHC-625-01B | 60444 | WHC-625-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
| GWHC-625-19B | 60907 | WHC-625-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2.0 | 12,7 | 4,8 | 15,9 | 5,2 | 28,6 | 2 | 15,9 | 500 |
| GWHC-750-01 | 60663 | WHC-750-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
| GWHC-750-19 | 60900 | WHC-750-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
| GWHC-750-01B | 60970 | WHC-750-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
| GWHC-750-19B | 60973 | WHC-750-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2,1 | 12,7 | 4,8 | 19,1 | 5,2 | 32,5 | 2 | 19,1 | 500 |
| GWHC-1000-01 | 60664 | WHC-1000-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
| GWHC-1000-19 | 60901 | WHC-1000-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
| GWHC-1000-01B | 60971 | WHC-1000-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
| GWHC-1000-19B | 60974 | WHC-1000-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2,2 | 12,7 | 4,8 | 25,4 | 5,2 | 38,9 | 2 | 25,4 | 250 |
| GWHC-1500-01 | 60665 | WHC-1500-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
| GWHC-1500-19 | 60902 | WHC-1500-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
| GWHC-1500-01B | 60972 | WHC-1500-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
| GWHC-1500-19B | 60975 | WHC-1500-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2,5 | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 5,2 | 53,9 | 2 | 38,1 | 100 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- WHC-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- \"A\"/\"L\" (in mm): 125 ≙ 1,3/19,5 - 250 ≙ 1,5/21,8 - 375 ≙ 1,3/21,1 - 500 ≙ 1,8/29,4 - 625 ≙ 2.0/28,6 - 750 ≙ 2.2/32.5 - 1000 ≙ 2.2/ 38,9 - 1500 ≙ 2.5/53.9
GWHC Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


