- Neu
Material: NYLON 66 (UL)
Brandschutzklasse: 94V-2
Farbe: NATUR
Bündelt und ordnet das Kabel.
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | APPROX LENGTH mm(in) | APPROX WIDTH mm(in) | MAX BUNDLE DIA mm(in) | MIN.LOOP TENSILE STRENGTH kgs(Lbs) | VPE |
| GYJ-410 | 27378300 | 410(16.14") | 4.8(0.19") | 122(4.80") | 23(50) | 500 |
| GYJ-420 | 27378301 | 420(16.54") | 7.6(0.30") | 124(4.88") | 54(120) | 100 |
| GYJ-450 | 27378302 | 450(17.72") | 4.8(0.19") | 135(5.31") | 23(50) | 500 |
| GYJ-458 | 27378303 | 458(18.00") | 9.0(0.35") | 135(5.31") | 80(175) | 100 |
| GYJ-470 | 27378304 | 470(18.50") | 7.6(0.30") | 140(5.51") | 54(120) | 100 |
| GYJ-520 | 27378305 | 520(20.47") | 156(6.14") | 100 | ||
| GYJ-530 | 27378306 | 530(20.87") | 9.0(0.35") | 155(6.10") | 80(175) | 100 |
| GYJ-655 | 27378307 | 655(25.79") | 194(7.64") | 100 | ||
| GYJ-780 | 27378308 | 780(30.71") | 234(9.21") | 100 | ||
| GYJ-815 | 27378309 | 815(32.00") | 247(9.72") | 100 |
- Material
- NYLON 66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
GYJ-410
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie: