Rivetti a espansione e dispositivi di fissaggio a espansione in plastica
Prezzo su richiesta Materiale: NYLON 66(UL)
Materiale: NYLON 46(UL), NYLON 6(UL)
Classe di resistenza al fuoco: 94V-2
Colore: NERO
Facile montaggio e smontaggio. È sufficiente premere con un dito la testa del rivetto in due parti: la parte femmina si allarga e si blocca. Non sono necessari attrezzi per il montaggio. Utilizzabile nei settori dell’elettronica, automobilistico e dell’ingegneria meccanica.
| Codice catalogo | Codice articolo | A | D FORO NEL TELAIO | T SPESSORE DEL TELAIO | E | F | G | MATERIALE | CONFEZIONE |
| GSR-3LK | 23796400 | 5,8 | Ø3,0 | 3,5~4,0 | 1,7 | Ø5,85 | 6,1 | N66 | 2000 |
| GSR-3L | 23796401 | 6,15 | Ø3,0 | 1,5~3,5 | 2,0 | Ø6,4 | 6,4 | 2000 | |
| GSR-3XL | 23796402 | 6,5 | Ø3,05 | 4,0~5,0 | 1,7 | Ø6,3 | 7,5 | 2000 | |
| GSR-3BR | 23796403 | 7,0 | Ø3,0 | 4,5~5,5 | 1,7 | Ø6,2 | 7,5 | 2000 | |
| GSR-3B | 23796404 | 7,5 | Ø3,0 | 3,5~4,6 | 1,7 | Ø6,2 | 8,5 | 2000 | |
| GSR-3C | 23796405 | 8,0 | Ø3,0 | 3,5~5,5 | 1,6 | Ø6,2 | 9,1 | 2000 | |
| GSR-3V | 23796406 | 8,3 | Ø3,0 | 5,0~6,3 | 1,6 | Ø6,2 | 8,6 | 2000 | |
| GSR-3LC | 23796407 | 9,3 | Ø3,0 | 6,3~7,3 | 1,6 | Ø6,2 | 9,6 | 2000 | |
| GSR-3MP | 23796408 | 10,3 | Ø3,0 | 7,3~8,3 | 1,6 | Ø6,2 | 10,6 | 2000 | |
| GSR-3MQ | 23796409 | 11,3 | Ø3,0 | 8,3~9,3 | 1,6 | Ø6,2 | 11,6 | N66 o N46 | 2000 |
| GSR-3LQ | 23796410 | 12,3 | Ø3,0 | 9,3~10,3 | 1,6 | Ø6,2 | 12,6 | N66 | 2000 |
| GSR-3QF | 23796411 | 13,3 | Ø3,0 | 10,3~11,3 | 1,6 | Ø6,2 | 13,6 | 2000 | |
| GSR-3NR | 23796412 | 4,5 | Ø3,1 | 2,0~3,0 | 1,6 | Ø6,4 | 6,1 | N66 o N46 | 2000 |
| GSR-3FY | 23796413 | 4,5 | Ø3,1 | 2,0~3,0 | 1,6 | Ø6,4 | 6,1 | N6 | 2000 |
| GSR-3WG | 23796414 | 5,5 | Ø3,1 | 3,0~4,0 | 1,6 | Ø6,4 | 6,2 | 2000 | |
| GSR-03K | 23796415 | 10,5 | Ø3,1 | 8,0~8,5 | 1,2 | Ø5,9 | 11,6 | N66 | 2000 |
| GSR-03D | 23796416 | 15,6 | Ø3,1 | 11,5~12,8 | 1,7 | Ø6,3 | 15,9 | 2000 | |
| GSR-03U | 23796417 | 4,5 | Ø3,2 | 1,5~3,0 | 1,8 | Ø6,2 | 5,7 | 2000 | |
| GSR-3W | 23796418 | 13,0 | Ø3,3 | 9,0~10,5 | 1,7 | Ø5,3 | 13,3 | 2000 | |
| GSR-3CL | 23796419 | 4,5 | Ø3,5 | 2,0~2,5 | 1,6 | Ø6,4 | 6,1 | 2000 | |
| GSR-3 | 23796420 | 5,7 | Ø3,5 | 2,5~4,0 | 1,8 | Ø6,7 | 6,6 | 2000 | |
| GSR-3DX | 23796421 | 6,0 | Ø3,5 | 3,5~4,5 | 1,6 | Ø6,2 | 6,5 | 2000 | |
| GSR-3FL | 23796422 | 6,5 | Ø3,5 | 4,5~5,5 | 1,6 | Ø6,2 | 7,0 | 2000 | |
| GSR-3GR | 23796423 | 7,0 | Ø3,5 | 4,5~5,5 | 1,6 | Ø6,2 | 7,5 | 2000 | |
| GSR-3HA | 23796424 | 7,5 | Ø3,5 | 5,0~6,0 | 1,6 | Ø6,2 | 8,0 | 2000 | |
| GSR-3NB | 23796425 | 8,0 | Ø3,5 | 5,5~6,5 | 1,6 | Ø6,2 | 8,5 | 2000 | |
| GSR-3SD | 23796426 | 8,5 | Ø3,5 | 5,2~6,3 | 1,8 | Ø6,7 | 9,9 | 2000 | |
| GSR-3AC | 23796427 | 8,6 | Ø3,5 | 5,5~6,5 | 1,6 | Ø6,2 | 8,9 | 2000 | |
| GSR-3MF | 23796428 | 9,6 | Ø3,5 | 6,5~7,5 | 1,6 | Ø6,2 | 9,9 | 2000 | |
| GSR-3CK | 23796429 | 4,5 | Ø3,6 | 2,0~2,8 | 1,6 | Ø6,4 | 5,0 | 2000 | |
| GSR-3CF | 23796430 | 4,7 | Ø3,6 | 2,0~2,8 | 1,6 | Ø6,4 | 5,0 | 2000 | |
| GSR-3DR | 23796431 | 5,1 | Ø3,6 | 2,7~3,6 | 1,65 | Ø6,3 | 6,25 | N6 | 2000 |
| GSR-3DK | 23796432 | 7,0 | Ø3,6 | 4,3~5,3 | 1,6 | Ø6,4 | 7,5 | N66 | 2000 |
| GSR-3WJ | 23796433 | 9,3 | Ø3,8 | 5,0~6,5 | 1,7 | Ø6,7 | 11,3 | 2000 | |
| GSR-3KF | 23796434 | 6,0 | Ø3,6 | 3,7~4,6 | 1,6 | Ø6,4 | 7,1 | N6 | 2000 |
- Material
- NYLON 46(UL) NYLON 6(UL)
NYLON 66(UL) - Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- SCHWARZ
GSR-3LK
16 altri prodotti della stessa categoria:

