- Nuovo
Materiale: NYLON 66 (UL)
Classe di resistenza al fuoco: 94V-2
Colore: NATURALE
Raggruppa e organizza il cavo.
| Codice catalogo | Codice articolo | LUNGHEZZA APPROX. mm (pollici) | LARGHEZZA APPROX. mm (in) | DIAMETRO MASSIMO DEL FASCIO mm (pollici) | RESISTENZA ALLA TRAZIONE MIN. DEL CICLO kg (lb) | CONFEZIONE | COLORI DISPONIBILI |
| GYJ-R228 | 27378300 | 228 (9,00") | 12,7 (0,50") | 54 (2,12") | 114 (250) | 100 | NATURALE E NEROU.V. |
| GYJ-R256 | 27378301 | 256 (10,00") | 62 (2,44") | ||||
| GYJ-R279 | 27378302 | 279 (11,00") | 70 (2,75") | ||||
| GYJ-R305 | 27378303 | 305 (12,00") | 78 (3,07") | ||||
| GYJ-R328 | 27378304 | 328 (13,00") | 86 (3,38") | ||||
| GYJ-R355 | 27378305 | 355 (14,00") | 94 (3,70") | ||||
| GYJ-R380 | 27378306 | 380 (15,00") | 102 (4,00") | ||||
| GYJ-R405 | 27378307 | 405 (16,00") | 110 (4,33") | ||||
| GYJ-R430 | 27378308 | 430 (17,00") | 118 (4,64") | ||||
| GYJ-R455 | 27378309 | 455 (18,00") | 127 (5,00") | ||||
| GYJ-R485 | 27378310 | 485 (19,00") | 135 (5,31") | ||||
| GYJ-R510 | 27378311 | 510 (20,00") | 143 (5,62") | ||||
| GYJ-R534 | 27378312 | 534 (21,00") | 151 (5,94") | ||||
| GYJ-R560 | 27378313 | 560 (22,00") | 159 (6,25") | ||||
| GYJ-R585 | 27378314 | 585 (23,00") | 167 (6,57") | ||||
| GYJ-R610 | 27378315 | 610 (24,00") | 175 (6,88") | ||||
| GYJ-R635 | 27378316 | 635 (25,00") | 183 (7,20") | ||||
| GYJ-R660 | 27378317 | 660 (26,00") | 191 (7,51") | ||||
| GYJ-R685 | 27378318 | 685 (27,00") | 199 (7,83") |
- Material
- NYLON 66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
GYJ-R228
16 altri prodotti della stessa categoria: