Serie G34044000 - Esagono incassato, vite zigrinata
51,15 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Vite in plastica con esagono incassato
Colore: naturale Materiale: PA66 UL 94 V2 In varie lunghezze da 3,57 a 19,05 mm Filettatura: #4-40
Vite a bussola esagonale, vite zigrinata, #4-40
| Codice articolo | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | L | Filettatura | PU |
| G3404400014 | 3404400014 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,57 | #4-40 | 1000 |
| G3404400018 | 3404400018 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,76 | #4-40 | 1000 |
| G3404400025 | 3404400025 | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,35 | #4-40 | 1000 |
| G3404400028 | 3404400028 | PA66 UL94V2 | Naturale | 7,14 | #4-40 | 1000 |
| G3404400031 | 3404400031 | PA66 UL94V2 | Naturale | 7,94 | #4-40 | 1000 |
| G3404400037 | 3404400037 | PA66 UL94V2 | Naturale | 9,53 | #4-40 | 1000 |
| G3404400043 | 3404400043 | PA66 UL94V2 | Naturale | 11,11 | #4-40 | 1000 |
| G3404400050 | 3404400050 | PA66 UL94V2 | Naturale | 12,70 | #4-40 | 1000 |
| G3404400056 | 3404400056 | PA66 UL94V2 | Naturale | 14,29 | #4-40 | 1000 |
| G3404400062 | 3404400062 | PA66 UL94V2 | Naturale | 15,89 | #4-40 | 1000 |
| G3404400068 | 3404400068 | PA66 UL94V2 | Naturale | 17,46 | #4-40 | 1000 |
| G3404400075 | 3404400075 | PA66 UL94V2 | Naturale | 19,05 | #4-40 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- -
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
- Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
- "L" ≙ 3.57mm (G3404400014) - 19.05mm (G3404400075)
G3404400028
16 altri prodotti della stessa categoria:


