Viti in plastica
Prezzo su richiesta Serie GCHROHS-34812 - Vite da macchina ovale, con intaglio a croce, in plastica
36,85 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Vite di plastica a croce incassata
Colore: naturale
Materiale: PA66 UL 94 V2
Secondo DIN EN 34812
Vite a macchina ovale, a croce, M3, M4, M5, M6
| Articolo n. | Riferimento incrociato. | Materiale | Colore | A | B | C | L | Il filo | PU |
| GCHROHS-34812-M3-4 | NSE-34812-M3-4 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 4,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-5 | NSE-34812-M3-5 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-6 | NSE-34812-M3-6 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-8 | NSE-34812-M3-8 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-10 | NSE-34812-M3-10 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-12 | NSE-34812-M3-12 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-16 | NSE-34812-M3-16 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-20 | NSE-34812-M3-20 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-25 | NSE-34812-M3-25 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-30 | NSE-34812-M3-30 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-35 | NSE-34812-M3-35 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 35,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M3-40 | NSE-34812-M3-40 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,3 | 5,6 | 0,8 | 40,0 | M3 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-4 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 4,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-6 | NSE-34812-M4-6 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-8 | NSE-34812-M4-8 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-10 | NSE-34812-M4-10 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-12 | NSE-34812-M4-12 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-15 | NSE-34812-M4-15 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-16 | NSE-34812-M4-16 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-20 | NSE-34812-M4-20 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-25 | NSE-34812-M4-25 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-30 | NSE-34812-M4-30 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M4-40 | NSE-34812-M4-40 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,1 | 8.0 | 1,0 | 40,0 | M4 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-6 | NSE-34812-M5-6 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-6B | NSE-34812-M5-6B | PA66 UL94V2 | Nero | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-8 | NSE-34812-M5-8 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-10 | NSE-34812-M5-10 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-12 | NSE-34812-M5-12 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-16 | NSE-34812-M5-16 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-20 | NSE-34812-M5-20 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-25 | NSE-34812-M5-25 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-30 | NSE-34812-M5-30 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-40 | NSE-34812-M5-40 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M5-50 | NSE-34812-M5-50 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,7 | 9,5 | 1,2 | 50,0 | M5 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-5 | NSE-34812-M6-5 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 5,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-6 | NSE-34812-M6-6 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 6,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-6,5 | NSE-34812-M6-6,5 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 6,5 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-8 | NSE-34812-M6-8 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-10 | NSE-34812-M6-10 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-12 | NSE-34812-M6-12 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-16 | NSE-34812-M6-16 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-20 | NSE-34812-M6-20 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-22 | NSE-34812-M6-22 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-25 | NSE-34812-M6-25 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-30 | NSE-34812-M6-30 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-40 | NSE-34812-M6-40 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-50 | NSE-34812-M6-50 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M6-60 | NSE-34812-M6-60 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,6 | 12.0 | 1,4 | 60,0 | M6 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 8,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-10 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 10,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 12,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-16 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 16,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-20 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 20,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-25 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 25,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-30 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 30,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-35 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 35,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-40 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 40,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-45 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 45,0 | M8 | 1000 |
| GCHROHS-34812-M8-50 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,0 | 15,8 | 8,8 | 50,0 | M8 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- NSE-34812
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
- Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
- "L" ≙ mm - M3 (A≙2.4 / B≙5.6mm) / M4 (A≙3.1 / B≙8.0mm) / M3 (A≙3.45 / B≙9.8mm) / M4 (A≙4.2 / B≙12.0mm)
GCHROHS-34812 Series
16 altri prodotti della stessa categoria:


