Accessori per l'alloggiamento
Prezzo su richiesta Serie GF-103-114 - Piedino rapido morbido
161,20 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio: 100
Unità di prezzo: 1000
Quantità minima ordinabile = 1.000 pezzi (una unità)
Base dell'involucro con fissaggio a espansione
Materiale: TPV UL94HB + rivetto: PA6 UL94V2
Piedini rapidi, piedini a pressione, montaggio rapido, piedino a rivetto, rivetto a pressione, foro 3.1-5.2, TPV UL94HB, PA6 UL94V2
| Articolo n. | Riferimento incrociato. | Materiale | Materiale I | Colore | A | B | C | FIG | Foro di perforazione | Spessore del pannello | PU |
| GF-105-R4050 | FF-005-P4X5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 4,2 | 1 | 4.1-4.2 | 0.8-1.8 | 1000 |
| GF-105-R4050BV0 | - | TPV UL94HB | PA66 UL94V0 | Nero | 20.0 | 21.0 | 4,2 | 1 | 4.1-4.2 | 0.8-1.8 | 1000 |
| GF-105-R4060 | FF-005-P4X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 4,2 | 1 | 4.1-4.2 | 1.8-2.8 | 1000 |
| GF-105-R4070 | FF-005-P4X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 4,2 | 1 | 4.1-4.2 | 2.9-3.7 | 1000 |
| GF-105-R4080 | FF-005-P4X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 4,2 | 1 | 4.1-4.2 | 3.8-4.8 | 1000 |
| GF-108-R4060 | FF-008-P4X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 1 | 4.1-4.2 | 0.8-1.8 | 500 |
| GF-108-R4070 | FF-008-P4X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 1 | 4.1-4.2 | 1.9-2.8 | 500 |
| GF-108-R4080 | FF-008-P4X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 1 | 4.1-4.2 | 2.9-4.0 | 500 |
| GF-109BB | - | TPV UL94HB | - | Nero | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 1 | - | - | 500 |
| GF-109-R4060 | FF-009-P4X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 1 | 4.1-4.2 | 0.3-0.8 | 500 |
| GF-109-R4070 | FF-009-P4X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 1 | 4.1-4.2 | 0.8-2.0 | 500 |
| GF-109-R4080 | FF-009-P4X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 1 | 4.1-4.2 | 2.1-3.1 | 500 |
| GF-109-R4090 | FF-009-P4X9B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 1 | 4.1-4.2 | 3.2-4.2 | 500 |
| GF-113-R3545 | FF-013-P3.5X4.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 0.5-1.2 | 1000 |
| GF-113-40-R3545 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 0.5-1.2 | 1000 |
| GF-113-R3550 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 0.7-1.6 | 1000 |
| GF-113-R3550BV0 | - | TPV UL94HB | PA66 UL94V0 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 0.7-1.6 | 1000 |
| GF-113-R3555 | FF-013-P3.5X5.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GF-113-40-R3555 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GF-113-R3560 | FF-013-P3.5X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 1.5-2.5 | 1000 |
| GF-113-R3570 | FF-013-P3.5X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GF-113-R3580 | FF-013-P3.5X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 4.0 | 2 | 3.6-3.7 | 3.5-4.5 | 1000 |
| GF-114-R3580 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 10.0 | 10,8 | 6,5 | 2 | 3.6-3.7 | 3.5-4.5 | 1000 |
| GF-103BB | - | TPV UL94HB | - | Nero | 13,5 | 14,2 | 5,5 | 2 | - | - | 1000 |
| GF-103-R3055 | FF-003-P3X5.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 13,5 | 14,2 | 5,5 | 2 | 3.1-3.2 | 0.8-1.8 | 1000 |
| GF-103-R3065 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 13,5 | 14,2 | 5,5 | 2 | 3.1-3.2 | 1.8-2.8 | 1000 |
| GF-106-R4050 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 0.3-0.7 | 1000 |
| GF-106-R4060 | FF-006-P4X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 0.6-1.0 | 1000 |
| GF-106-64-R4060 | - | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 0.6-1.0 | 1000 |
| GF-106-R4070 | FF-006-P4X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GF-106-R4080 | FF-006-P4X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 2.0-3.1 | 1000 |
| GF-106-R4090 | FF-006-P4X9B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 4.1-4.2 | 3.1-4.1 | 1000 |
| GF-106-R5065 | FF-006-P5X6.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 5.1-5.2 | 0.8-1.2 | 1000 |
| GF-106-R5075 | FF-006-P5X7.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2 | 5.1-5.2 | 1.3-2.3 | 1000 |
| GF-110-R4060 | FF-010-P4X6B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 4.1-4.2 | 0.6-1.0 | 1000 |
| GF-110-R4070 | FF-010-P4X7B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 4.1-4.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GF-110-R4080 | FF-010-P4X8B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 4.1-4.2 | 2.0-3.1 | 1000 |
| GF-110-R5065 | FF-010-P5X6.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 5.1-5.2 | 0.3-1.3 | 1000 |
| GF-110-R5075 | FF-010-P5X7.5B | TPV UL94HB | PA6 UL94V2 | Nero | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 5.1-5.2 | 1.3-2.3 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- FF-003 & FF-005 & FF-006 & FF-008 & FF-009 & FF-010 & FF-013
- Imballaggio e unità di prezzo
- Verpackt zu je 100 Stück. Preis pro 1.000 Stück ( 1 Einheit)
- Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
- 105 & 108 ≙ Fig. 1 / 103, 106, 110, 113 ≙ Fig. 2
GF-103-114 Series
16 altri prodotti della stessa categoria:


