Afstandhouders en PCB-accessoires
Prijs op aanvraag GRLCBSA-serie
120,90 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Vraaguw vrijblijvende
offerte aanper e-mail of telefoon.
Afstandhouder met platte kop
Kleur: zwart / Materiaal: PA66 UL94V2
In lengtes van 5,0 - 14,0 mm
PCB dikte: 1,6 mm
Ø gat ≙ 4,0 ± 0,08 mm (boven)
Ø gat ≙ 5,5 ± 0,08 mm (onder)
PCB Steun - Spacer - Vergrendeling Pijlpunt, Achteruit vergrendeling Steun, Push Spacer
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | Bovenste gat | Onderste gat | Dikte bovenste paneel | Dikte bodempaneel | Verpakkingseenheid |
| GRLCBSA-5-01 | 43616 | RLCBSA-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-5-19 | 43649 | RLCBSA-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 5.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-6-01 | 43617 | RLCBSA-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-6-19 | 43650 | RLCBSA-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-8-01 | 43618 | RLCBSA-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-8-19 | 43651 | RLCBSA-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 8.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-10-01 | 43619 | RLCBSA-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-10-19 | 43652 | RLCBSA-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 10.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-12-01 | 43620 | RLCBSA-12-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-12-19 | 43653 | RLCBSA-12-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-14-01 | 43621 | RLCBSA-14-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
| GRLCBSA-14-19 | 43654 | RLCBSA-14-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 14.0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.5 +/- 0.08 | 1,6 | 0.5-1.0 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- RLCBSA
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- mm
- Catalogus #
- 43616 43617 43618 43619 43620 43621 43649 43650 43651 43652 43653 43654
GRLCBSA Series
16 andere producten in dezelfde categorie:


