GSCBS 4-serie - Vergrendelbare printplaatsteun met schroefdraad
145,70 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Kunststof afstandhouder / afstandsbout met M4 draad
In lengtes van 3,2 - 15,9 mm
PCB-dikte: 1,57 mm
Ø gat ≙ 3,18 ± 0,05 mm
PCB-steun - afstandhouder - schroefdraadsteun, schroefsteun, zeskant, bajonetsluiting
| Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Materiaal Kleur | A | Boorgat | Plaatdikte | Schroefdraad | PU |
| GSCBS4-2-66 | MSCBSM-M4-2-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-2-V0 | MSCBSM-M4-2-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-2-66B | MSCBSM-M4-2-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-2-BV0 | MSCBSM-M4-2-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-3-66 | MSCBSM-M4-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-3-V0 | MSCBSM-M4-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-3-66B | MSCBSM-M4-3-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-3-BV0 | MSCBSM-M4-3-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-4-66 | MSCBSM-M4-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-4-V0 | MSCBSM-M4-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-4-66B | MSCBSM-M4-4-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-4-BV0 | MSCBSM-M4-4-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-5-66 | MSCBSM-M4-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-5-V0 | MSCBSM-M4-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-5-66B | MSCBSM-M4-5-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-5-BV0 | MSCBSM-M4-5-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-6-66 | MSCBSM-M4-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-6-V0 | MSCBSM-M4-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-6-66B | MSCBSM-M4-6-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-6-BV0 | MSCBSM-M4-6-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-7-66 | MSCBSM-M4-7-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-7-V0 | MSCBSM-M4-7-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-7-66B | MSCBSM-M4-7-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-7-BV0 | MSCBSM-M4-7-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-8-66 | MSCBSM-M4-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-8-V0 | MSCBSM-M4-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-8-66B | MSCBSM-M4-8-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-8-BV0 | MSCBSM-M4-8-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-9-66 | MSCBSM-M4-9-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-9-V0 | MSCBSM-M4-9-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-9-66B | MSCBSM-M4-9-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-9-BV0 | MSCBSM-M4-9-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-10-66 | MSCBSM-M4-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-10-V0 | MSCBSM-M4-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-10-66B | MSCBSM-M4-10-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-10-BV0 | MSCBSM-M4-10-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-12-66 | - | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-12-V0 | - | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-12-66B | - | PA66 UL94V2 | Zwart | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS4-12-BV0 | - | PA66 UL94V0 | Zwart | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M4 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- MSCBSM-M4
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GSCBS4 Series
16 andere producten in dezelfde categorie:


