GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS4 / BHL1 / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    Serie GBS 4 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego #3 Serie GBS 4 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego #2 Serie GBS 4 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego

    Serie GBS 4 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego

    86,50 €
    Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes

    Unidad de embalaje y precio: 1000 Distanciadores para montaje en agujero ciego

    En longitudes de 4,8 - 22,2mm (otras bajo pedido)
    Espesor de la placa de circuito impreso ≙ 1,57mm (superior) & 6,4mm (inferior)
    Ø agujero ≙ 4,0±0,08mm (superior) & 6,35±0,08mm (inferior)
    Color: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS4 Series
    UnidadesDescuentoAhorraPrecio/unidad
    53%12,98 €83,91 €
    106%51,90 €81,31 €
    2010%173,00 €77,85 €
    3015%389,25 €73,53 €
    Nota

    Póngase en contacto con nosotros para solicitar pequeñas cantidades, muestras gratuitas y más datos técnicos.

     

    Soporte para placas de circuito impreso - Distanciador - Bayoneta de bloqueo/no bloqueo con montaje en abeto

    Artículo No.ReferenciaMaterialColorAFIGParte superior del taladroTaladro abajoEspesor de la placa arribaEspesor de la placa abajoPU
    GBS4-3-66BHL1-3-01PA66 UL94V2Natural4,834.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-3-V0BHL1-3-19PA66 UL94V0Natural4,834.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-4-66BHL1-4-01PA66 UL94V2Natural6,434.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-4-V0BHL1-4-19PA66 UL94V0Natural6,434.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-6-66BHL1-6-01PA66 UL94V2Natural9,534.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-6-V0BHL1-6-19PA66 UL94V0Natural9,534.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-7-66BHL1-7-01PA66 UL94V2Natural11,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-7-V0BHL1-7-19PA66 UL94V0Natural11,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-8-66BHL1-8-01PA66 UL94V2Natural12,734.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-8-V0BHL1-8-19PA66 UL94V0Natural12,734.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-10-66BHL1-10-01PA66 UL94V2Natural15,934.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-10-V0BHL1-10-19PA66 UL94V0Natural15,934.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-12-66BHL1-12-01PA66 UL94V2Natural19,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-12-V0BHL1-12-19PA66 UL94V0Natural19,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-14-66BHL1-14-01PA66 UL94V2Natural22,234.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-14-V0BHL1-14-19PA66 UL94V0Natural22,234.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Idéntica a la serie Richco / Essentra
    BHL1-x
    Unidad de embalaje y precio
    1000
    Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS4-3-66
    16 otros productos de la misma categoría:

    Oferta - Comparación de precios - Muestra

    Muestras gratuitas

    Estaremos encantados de enviarle muestras gratuitas de artículos concretos.

    Componente según sea necesario

    Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones especiales a medida.

    Oferta personalizada

    Siempre le ofrecemos una oferta personalizada.

    Comparación de precios idénticos

    Comparamos precios y le ofrecemos condiciones TOP.