GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
    GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
    GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
    GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
    GBS4 / BHL1 / Abstandshalter für Blindlochmontage | Gecko Fastener GmbH
    GBS 4 Series - Blind Hole Circuit Board Support #3 GBS 4 Series - Blind Hole Circuit Board Support #2 GBS 4 Series - Blind Hole Circuit Board Support

    GBS 4 Serie- Schnappverschluss-Halterung mit/ohne Sperre und Tannenbaumbefestigung

    86,50 €
    zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

    Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Abstandshalter für Blindlochmontage

    In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
    Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
    Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 6,35±0,08mm (unten)
    Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS4 Series
    EinheitenRabattSie sparenPreis/Einheit
    53%12,98 €83,91 €
    106%51,90 €81,31 €
    2010%173,00 €77,85 €
    3015%389,25 €73,53 €
    Hinweis

    Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.

     

    PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount

    Katalog Nr.Artikel Nr.Cross-Ref.MaterialFarbeAFIGBohrung obenBohrung untenPlattenstärke obenPlattenstärke untenVPE
    GBS4-3-6641127BHL1-3-01PA66 UL94V2Natural4,834.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-3-V041620BHL1-3-19PA66 UL94V0Natural4,834.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-4-6641128BHL1-4-01PA66 UL94V2Natural6,434.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-4-V041621BHL1-4-19PA66 UL94V0Natural6,434.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-6-6641129BHL1-6-01PA66 UL94V2Natural9,534.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-6-V041622BHL1-6-19PA66 UL94V0Natural9,534.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-7-6641130BHL1-7-01PA66 UL94V2Natural11,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-7-V041623BHL1-7-19PA66 UL94V0Natural11,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-8-6641131BHL1-8-01PA66 UL94V2Natural12,734.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-8-V041624BHL1-8-19PA66 UL94V0Natural12,734.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-10-6641132BHL1-10-01PA66 UL94V2Natural15,934.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-10-V041625BHL1-10-19PA66 UL94V0Natural15,934.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-12-6641133BHL1-12-01PA66 UL94V2Natural19,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-12-V041626BHL1-12-19PA66 UL94V0Natural19,134.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-14-6641134BHL1-14-01PA66 UL94V2Natural22,234.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS4-14-V041627BHL1-14-19PA66 UL94V0Natural22,234.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Baugleich zu Richco / Essentra Serie
    BHL1-x
    Verpackungs- und Preiseinheit
    1000
    Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS4-3-66
    16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
    Angebot - Preisvergleich - Muster
    Kostenlose Muster

    Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.

    Bauteil nach Wunsch

    Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.

    Individuelles Angebot

    Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.

    Preisvergleich Baugleich

    Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.