Distanciadores y accesorios para placas de circuito impreso
Precio a consultar Serie GPSBM - Distanciador con fijación adhesiva plana
217,00 €
Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes
Unidad de embalaje y precio: 1000
Espaciador autoadhesivo en miniatura
Cinta adhesiva de doble cara de 1 mm
En longitudes de 4,8 a 25,4 mm (varias versiones)
Color: blanco o negro
Soporte PCB - Distanciador - Soporte de base autoadhesivo, Distanciador de empuje, Soporte de apoyo plano
| Referencia | Referencia | Material | Color | A | Cinta adhesiva | PU |
| GPSBM-3-01N-AT | PSBM-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-3-01B-AT | PSBM-3-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 4,8 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-4-01N-AT | PSBM-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-4-01B-AT | PSBM-4-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 6,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-5-01N-AT | PSBM-5-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-5-01B-AT | PSBM-5-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 7,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-6-01N-AT | PSBM-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-6-01B-AT | PSBM-6-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 9,5 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-7-01N-AT | PSBM-7-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-7-01B-AT | PSBM-7-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 11,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-8-01N-AT | PSBM-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-8-01B-AT | PSBM-8-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 12,7 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-9-01N-AT | PSBM-9-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-9-01B-AT | PSBM-9-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 14,3 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-10-01N-AT | PSBM-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-10-01B-AT | PSBM-10-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 15,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-12-01N-AT | PSBM-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-12-01B-AT | PSBM-12-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 19,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-14-01N-AT | PSBM-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-14-01B-AT | PSBM-14-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Negro | 22,2 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-16-01N-AT | - | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-16-01B-AT | - | PA66 UL94V2 | Negro | 25,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- PSBM
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GPSBM Series
16 otros productos de la misma categoría:


