Spacers and PCB accessories
Preis auf Anfrage GPSBM Series - Spacer with flat adhesive attachment
217.00 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Miniature self-adhesive spacer
1mm double-sided adhesive tape
In lengths from 4.8 - 25.4mm (various versions)
Colour: white or black
PCB Support - Spacer - Self Adhesive Base Support, Push Spacer, Flat Rest Mount
| Article no. | Cross-ref. | Material | Colour | A | Adhesive tape | PU |
| GPSBM-3-01N-AT | PSBM-3-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-3-01B-AT | PSBM-3-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-4-01N-AT | PSBM-4-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-4-01B-AT | PSBM-4-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-5-01N-AT | PSBM-5-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-5-01B-AT | PSBM-5-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-6-01N-AT | PSBM-6-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-6-01B-AT | PSBM-6-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-7-01N-AT | PSBM-7-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-7-01B-AT | PSBM-7-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-8-01N-AT | PSBM-8-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-8-01B-AT | PSBM-8-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-9-01N-AT | PSBM-9-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-9-01B-AT | PSBM-9-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-10-01N-AT | PSBM-10-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-10-01B-AT | PSBM-10-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-12-01N-AT | PSBM-12-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-12-01B-AT | PSBM-12-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-14-01N-AT | PSBM-14-01A-RT | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-14-01B-AT | PSBM-14-01A-RTBK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-16-01N-AT | - | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
| GPSBM-16-01B-AT | - | PA66 UL94V2 | Black | 25,4 | 12.5*12.5A*1.0 | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- PSBM
- Packaging and price unit
- 1000
- Functional dimension "A" or "L" (if available)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GPSBM Series
16 other products in the same category:


