GBHDF Series - Support de carte de circuit imprimé à trous borgnes
92,30 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Entretoises pour montage en double trou borgne
En longueurs de 8,0 - 20,0mm
Épaisseur du circuit imprimé : 6,35mm ± 0,08mm
Ø perçage ≙ 7,92mm ± 0,08mm
Support de PCB, entretoise, Fir Tree Mount
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GBHDF-3M-66 | BHDF-3M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-3M-V0 | BHDF-3M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-4M-66 | BHDF-4M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-4M-V0 | BHDF-4M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-6M-66 | BHDF-6M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-6M-V0 | BHDF-6M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-8M-66 | BHDF-8M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 8.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-8M-V0 | BHDF-8M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 8.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-10M-66 | BHDF-10M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 10.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-10M-V0 | BHDF-10M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 10.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-12M-66 | BHDF-12M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-12M-V0 | BHDF-12M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-14M-66 | BHDF-14M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-14M-V0 | BHDF-14M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-16M-66 | BHDF-16M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 16.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-16M-V0 | BHDF-16M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 16.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-18M-66 | BHDF-18M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 18.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-18M-V0 | BHDF-18M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 18.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-20M-66 | BHDF-20M-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 20.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-20M-V0 | BHDF-20M-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 20.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- BHDF
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 3M ≙ 3mm; 4M ≙ 4mm; 6M ≙ 6mm; 8M ≙ 8mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20M ≙ 20mm
GBHDF-3M-01
16 d'autres produits de la même catégorie :


