GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBHDF / BHDF / Entretoises pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    Blind Hole Circuit Board Support Blind Hole Circuit Board Support

    GBHDF Series - Support de carte de circuit imprimé à trous borgnes

    92,30 €
    HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix

    Unité de conditionnement et de prix : 1000

    Entretoises pour montage en double trou borgne

    En longueurs de 8,0 - 20,0mm
    Épaisseur du circuit imprimé : 6,35mm ± 0,08mm
    Ø perçage ≙ 7,92mm ± 0,08mm

    GBHDF Series
    UnitésRéductionVous économisezPrix/unité
    53%13,85 €89,53 €
    106%55,38 €86,76 €
    2010%184,60 €83,07 €
    3015%415,35 €78,46 €
    Remarque

    N'hésitez pas à nous contacter pour les petites quantités, les échantillons gratuits et d'autres informations techniques.

     

    Support de PCB, entretoise, Fir Tree Mount

    N° d'articleRéf. croiséeMatériauCouleurAPerçageÉpaisseur du panneauUE
    GBHDF-3M-66BHDF-3M-01PA66 UL94V2Naturel3.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-3M-V0BHDF-3M-19PA66 UL94V0Naturel3.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-4M-66BHDF-4M-01PA66 UL94V2Naturel4.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-4M-V0BHDF-4M-19PA66 UL94V0Naturel4.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-6M-66BHDF-6M-01PA66 UL94V2Naturel6.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-6M-V0BHDF-6M-19PA66 UL94V0Naturel6.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-8M-66BHDF-8M-01PA66 UL94V2Naturel8.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-8M-V0BHDF-8M-19PA66 UL94V0Naturel8.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-10M-66BHDF-10M-01PA66 UL94V2Naturel10.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-10M-V0BHDF-10M-19PA66 UL94V0Naturel10.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-12M-66BHDF-12M-01PA66 UL94V2Naturel12.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-12M-V0BHDF-12M-19PA66 UL94V0Naturel12.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-14M-66BHDF-14M-01PA66 UL94V2Naturel14.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-14M-V0BHDF-14M-19PA66 UL94V0Naturel14.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-16M-66BHDF-16M-01PA66 UL94V2Naturel16.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-16M-V0BHDF-16M-19PA66 UL94V0Naturel16.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-18M-66BHDF-18M-01PA66 UL94V2Naturel18.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-18M-V0BHDF-18M-19PA66 UL94V0Naturel18.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-20M-66BHDF-20M-01PA66 UL94V2Naturel20.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    GBHDF-20M-V0BHDF-20M-19PA66 UL94V0Naturel20.07.92 +/- 0.086.35 +/- 0.08 (min)1000
    Construction identique à la série Richco / Essentra
    BHDF
    Unité d'emballage et de prix
    1000
    Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
    3M ≙ 3mm; 4M ≙ 4mm; 6M ≙ 6mm; 8M ≙ 8mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20M ≙ 20mm
    GBHDF-3M-01
    16 d'autres produits de la même catégorie :

    Offre - comparaison des prix - échantillons

    Échantillons gratuits

    Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits de certains articles.

    Composant à la demande

    Notre équipe d'experts permet des solutions spéciales personnalisées.

    Offre personnalisée

    Nous vous soumettons toujours une offre sur mesure.

    Comparaison de prix Identique

    Nous comparons les prix et vous offrons des conditions TOP.