Spacers and PCB accessories
Preis auf Anfrage GBHDF Series - Blind Hole Circuit Board Support
92.30 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Spacer for double blind hole mounting
In lengths from 8.0 - 20.0mm
PCB thickness: 6.35mm ± 0.08mm
Ø hole ≙ 7.92mm ± 0.08mm
PCB Support, Spacer, Fir Tree Mount
| Article no. | Cross-ref. | Material | Colour | A | Drill hole | Plate thickness | PU |
| GBHDF-3M-66 | BHDF-3M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-3M-V0 | BHDF-3M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-4M-66 | BHDF-4M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-4M-V0 | BHDF-4M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-6M-66 | BHDF-6M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-6M-V0 | BHDF-6M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-8M-66 | BHDF-8M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-8M-V0 | BHDF-8M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 8.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-10M-66 | BHDF-10M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 10.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-10M-V0 | BHDF-10M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 10.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-12M-66 | BHDF-12M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-12M-V0 | BHDF-12M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-14M-66 | BHDF-14M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-14M-V0 | BHDF-14M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-16M-66 | BHDF-16M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-16M-V0 | BHDF-16M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 16.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-18M-66 | BHDF-18M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 18.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-18M-V0 | BHDF-18M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 18.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-20M-66 | BHDF-20M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 20.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
| GBHDF-20M-V0 | BHDF-20M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 20.0 | 7.92 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 (min) | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- BHDF
- Packaging and price unit
- 1000
- Functional dimension "A" or "L" (if available)
- 3M ≙ 3mm; 4M ≙ 4mm; 6M ≙ 6mm; 8M ≙ 8mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20M ≙ 20mm
GBHDF-3M-01
16 other products in the same category:


