Entretoises et accessoires pour PCB
Prix sur demande GSCBS 3 Series - Support de circuit de verrouillage threadé
153,45 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Entretoises / boulons d'écartement en plastique avec filetage M3
En longueurs de 3,2 - 15,9mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1,57mm
Ø perçage ≙ 3,18 ± 0,05 mm
PCB Support - Spacer - Filed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Perçage | Épaisseur de la plaque | Filetage | UE |
| GSCBS3-2-66 | MSCBSM-M3-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-V0 | MSCBSM-M3-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-66B | MSCBSM-M3-2-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-BV0 | MSCBSM-M3-2-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-66 | MSCBSM-M3-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-V0 | MSCBSM-M3-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-66B | MSCBSM-M3-3-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-BV0 | MSCBSM-M3-3-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-66 | MSCBSM-M3-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-V0 | MSCBSM-M3-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-66B | MSCBSM-M3-4-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-BV0 | MSCBSM-M3-4-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-66 | MSCBSM-M3-5-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-V0 | MSCBSM-M3-5-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-66B | MSCBSM-M3-5-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-BV0 | MSCBSM-M3-5-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-66 | MSCBSM-M3-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-V0 | MSCBSM-M3-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-66B | MSCBSM-M3-6-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-BV0 | MSCBSM-M3-6-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-66 | MSCBSM-M3-7-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-V0 | MSCBSM-M3-7-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-66B | MSCBSM-M3-7-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-BV0 | MSCBSM-M3-7-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-66 | MSCBSM-M3-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-V0 | MSCBSM-M3-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-66B | MSCBSM-M3-8-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-BV0 | MSCBSM-M3-8-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-66 | MSCBSM-M3-9-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-V0 | MSCBSM-M3-9-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-66B | MSCBSM-M3-9-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-BV0 | MSCBSM-M3-9-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-66 | MSCBSM-M3-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-V0 | MSCBSM-M3-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-66B | MSCBSM-M3-10-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-BV0 | MSCBSM-M3-10-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-66 | - | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-V0 | - | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-66B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-BV0 | - | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- MSCBSM-M3
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GSCBS3 Series
16 d'autres produits de la même catégorie :


