GSCBS 3-serie - Vergrendelbare printplaatsteun met schroefdraad
153,45 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000
Kunststof afstandhouder / afstandsbout met M3 draad
In lengtes van 3,2 - 15,9 mm
PCB dikte: 1,57 mm
Ø gat ≙ 3,18 ± 0,05 mm
PCB-steun - afstandhouder - schroefdraadsteun, schroefsteun, zeskant, bajonetsluiting
| Artikelnr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Materiaal Kleur | A | Boorgat | Plaatdikte | Schroefdraad | PU |
| GSCBS3-2-66 | MSCBSM-M3-2-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-V0 | MSCBSM-M3-2-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-66B | MSCBSM-M3-2-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-2-BV0 | MSCBSM-M3-2-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 3,2 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-66 | MSCBSM-M3-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-V0 | MSCBSM-M3-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-66B | MSCBSM-M3-3-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-3-BV0 | MSCBSM-M3-3-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 4,8 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-66 | MSCBSM-M3-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-V0 | MSCBSM-M3-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-66B | MSCBSM-M3-4-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-4-BV0 | MSCBSM-M3-4-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 6,4 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-66 | MSCBSM-M3-5-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-V0 | MSCBSM-M3-5-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-66B | MSCBSM-M3-5-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-5-BV0 | MSCBSM-M3-5-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 7,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-66 | MSCBSM-M3-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-V0 | MSCBSM-M3-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-66B | MSCBSM-M3-6-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-6-BV0 | MSCBSM-M3-6-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 9,5 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-66 | MSCBSM-M3-7-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-V0 | MSCBSM-M3-7-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-66B | MSCBSM-M3-7-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-7-BV0 | MSCBSM-M3-7-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 11,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-66 | MSCBSM-M3-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-V0 | MSCBSM-M3-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-66B | MSCBSM-M3-8-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-8-BV0 | MSCBSM-M3-8-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 12,7 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-66 | MSCBSM-M3-9-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-V0 | MSCBSM-M3-9-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-66B | MSCBSM-M3-9-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-9-BV0 | MSCBSM-M3-9-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 14,3 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-66 | MSCBSM-M3-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-V0 | MSCBSM-M3-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-66B | MSCBSM-M3-10-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-10-BV0 | MSCBSM-M3-10-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 15,9 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-66 | - | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-V0 | - | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-66B | - | PA66 UL94V2 | Zwart | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
| GSCBS3-12-BV0 | - | PA66 UL94V0 | Zwart | 19,1 | 3.18 +/- 0.05 | 1,57 | M3 | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- MSCBSM-M3
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GSCBS3 Series
16 andere producten in dezelfde categorie:


