Matériau : NYLON 66 (UL)
Classe de résistance au feu : 94V-2
Couleur : NATUREL
La série WS, associée à des vis, offre un verrouillage, une protection contre le desserrage, un couple stable ainsi qu'une protection contre les dommages causés au produit verrouillé.
| Référence catalogue | Référence | A | B | C | Quantité par emballage |
| GWS-1BD | 23821900 | 1,0 | Ø3,2 | Ø1,6 | 2000 |
| GWS-01N | 23821901 | 0,45 | Ø3,9 | Ø1,85 | 2000 |
| GWS-2RK | 23821902 | 1,0 | Ø4,0 | Ø2,0 | 2000 |
| GWS-2HR | 23821903 | 1,0 | Ø4,1 | Ø2,2 | 2000 |
| GWS-0 | 23821904 | 0,4 | Ø4,2 | Ø2,5 | 2000 |
| GWS-04C | 23821905 | 0,5 | Ø4,5 | Ø2,5 | 2000 |
| GWS-4KT | 23821906 | 1,5 | Ø4,9 | Ø 3,7 | 2000 |
| GWS-1D | 23821907 | 1,0 | Ø5,0 | Ø2,7 | 2000 |
| GWS-1F | 23821908 | 1,5 | Ø5,0 | Ø2,5 | 2000 |
| GWS-2DC | 23821909 | 1,8 | Ø5,0 | Ø3,1 | 2000 |
| GWS-1B | 23821910 | 0,5 | Ø5,5 | Ø2,5 | 2000 |
| GWS-1C | 23821911 | 0,5 | Ø5,5 | Ø3,0 | 2000 |
| GWS-2FA | 23821912 | 1,8 | Ø5,5 | Ø3,1 | 2000 |
| GWS-3GK | 23821913 | 1,0 | Ø5,6 | Ø3,0 | 2000 |
| GWS-3A | 23821914 | 1,4 | Ø5,6 | Ø2,9 | 2000 |
| GWS-6NZ | 23821915 | 0,5 | Ø6,0 | Ø4,3 | 2000 |
| GWS-01L | 23821916 | 0,8 | Ø6,0 | Ø3,1 | 2000 |
| GWS-2K | 23821917 | 1,0 | Ø6,0 | Ø2,7 | 2000 |
| GWS-5HY | 23821918 | 1,0 | Ø6,2 | Ø3,2 | 2000 |
| GWS-06K | 23821919 | 1,5 | Ø6,35 | Ø 3,3 | 2000 |
| GWS-06A | 23821920 | 1,0 | Ø6,5 | Ø3,8 | 2000 |
| GWS-06C | 23821921 | 1,35 | Ø6,8 | Ø4,9 | 2000 |
| GWS-07H | 23821922 | 0,5 | Ø7,0 | Ø2,2 | 2000 |
| GWS-1R | 23821923 | 0,6 | Ø7,0 | Ø4,6 | 2000 |
| GWS-1M | 23821924 | 0,8 | Ø7,0 | Ø3,1 | 2000 |
| GWS-02M | 23821925 | 1,0 | Ø7,0 | Ø 3,2 | 2000 |
| GWS-3SB | 23821926 | 1,0 | Ø7,0 | Ø3,5 | 2000 |
| GWS-07F | 23821927 | 0,65 | Ø7,5 | Ø 4,3 | 2000 |
| GWS-07C | 23821928 | 1,55 | Ø7,5 | Ø5,1 | 2000 |
| GWS-08F | 23821929 | 0,9 | Ø7,8 | Ø4,1 | 2000 |
| GWS-4 | 23821930 | 0,8 | Ø7,9 | Ø4,0 | 2000 |
| GWS-9 | 23821931 | 0,5 | Ø8,0 | Ø5,1 | 2000 |
| GWS-23 | 23821932 | 0,6 | Ø8,0 | Ø1,6 | 2000 |
| GWS-1S | 23821933 | 0,7 | Ø8,0 | Ø3,0 | 2000 |
| GWS-8RM | 23821934 | 0,8 | Ø8,0 | Ø3,2 | 2000 |
| GWS-6FP | 23821935 | 0,8 | Ø8,0 | Ø5,8 | 2000 |
| GWS-1 | 23821936 | 1,0 | Ø8,0 | Ø3,2 | 2000 |
| GWS-57 | 23821937 | 1,6 | Ø8,0 | Ø3,0 | 2000 |
| GWS-9A | 23821938 | 2,0 | Ø8,0 | Ø5,1 | 2000 |
| GWS-2 | 23821939 | 1,7 | Ø8,1 | Ø3,2 | 2000 |
| GWS-8MK | 23821940 | 1,0 | Ø8,2 | Ø5,65 | 2000 |
| GWS-24 | 23821941 | 0,8 | Ø9,0 | Ø4,0 | 2000 |
| GWS-9RC | 23821942 | 0,75 | Ø9,0 | Ø 5,85 | 2000 |
| GWS-9DK | 23821943 | 0,75 | Ø9,0 | Ø6,25 | 2000 |
| GWS-9KR | 23821944 | 0,8 | Ø9,0 | Ø4,4 | 2000 |
| GWS-4PS | 23821945 | 1,0 | Ø9,0 | Ø4,5 | 2000 |
| GWS-06M | 23821946 | 1,5 | Ø9,0 | Ø5,5 | 2000 |
| GWS-22 | 23821947 | 1,8 | Ø9,0 | Ø4,2 | 2000 |
| GWS-5KL | 23821948 | 1,0 | Ø9,5 | Ø5,0 | 2000 |
| GWS-7DM | 23821949 | 3,7 | Ø9,6 | Ø4,2 | 2000 |
| GWS-5 | 23821950 | 3,0 | Ø9,9 | Ø4,0 | 2000 |
| GWS-06D | 23821951 | 0,8 | Ø10,0 | Ø6,7 | 2000 |
| GWS-10C | 23821952 | 1,0 | Ø10,0 | Ø3,1 | 2000 |
| GWS-6 | 23821953 | 1,1 | Ø10,0 | Ø 5,5 | 2000 |
| GWS-3 | 23821954 | 1,2 | Ø10,0 | Ø4,2 | 2000 |
| GWS-10F | 23821955 | 2,65 | Ø10,0 | Ø6,6 | 2000 |
| GWS-10AC | 23821956 | 3,0 | Ø10,0 | Ø6,6 | 2000 |
| GWS-7 | 23821957 | 3,5 | Ø10,0 | Ø6,0 | 2000 |
| GWS-10 | 23821958 | 4,0 | Ø10,0 | Ø3,6 | 1 000 |
| GWS-10AH | 23821959 | 0,4 | Ø10,2 | Ø6,5 | 2000 |
| GWS-11F | 23821960 | 1,0 | Ø11,0 | Ø 4,1 | 2000 |
| GWS-11MC | 23821961 | 1,5 | Ø11,1 | Ø 5,2 | 2000 |
| GWS-11KY | 23821962 | 2,0 | Ø11,5 | Ø 4,5 | 2000 |
| GWS-8 | 23821963 | 0,5 | Ø12,0 | Ø 8,2 | 2000 |
| GWS-12S | 23821964 | 1,0 | Ø12,0 | Ø 3,1 | 2000 |
| GWS-12FG | 23821965 | 1,0 | Ø12,0 | Ø7,4 | 2000 |
| GWS-12A | 23821966 | 1,5 | Ø12,0 | Ø4,5 | 2000 |
| GWS-12 | 23821967 | 1,2 | Ø12,1 | Ø 6,4 | 2000 |
| GWS-13 | 23821968 | 3,8 | Ø12,6 | Ø6,4 | 1 000 |
| GWS-13A | 23821969 | 4,2 | Ø13,0 | Ø 3,6 | 1 000 |
| GWS-13C | 23821970 | 1,0 | Ø13,0 | Ø10,0 | 2000 |
| GWS-14 | 23821971 | 1,0 | Ø14,0 | Ø6,5 | 2000 |
| GWS-14F | 23821972 | 1,0 | Ø14,0 | Ø10,4 | 2000 |
| GWS-56 | 23821973 | 1,6 | Ø14,1 | Ø 8,2 | 2000 |
| GWS-15 | 23821974 | 4,8 | Ø14,7 | Ø12,6 | 1 000 |
| GWS-16D | 23821975 | 0,8 | Ø16,0 | Ø9,7 | 2000 |
| GWS-16A | 23821976 | 1,6 | Ø16,0 | Ø 9,7 | 2000 |
| GWS-16F | 23821977 | 1,6 | Ø16,0 | Ø8,4 | 2000 |
| GWS-17 | 23821978 | 1,5 | Ø17,0 | Ø13,5 | 2000 |
| GWS-18 | 23821979 | 0,8 | Ø18,0 | Ø 4,2 | 2000 |
| GWS-18QT | 23821980 | 1,4 | Ø18,0 | Ø 8,1 | 2000 |
| GWS-20 | 23821981 | 1,0 | Ø20,0 | Ø14,5 | 1 000 |
| GWS-20A | 23821982 | 2,0 | Ø20,0 | Ø10,5 | 1 000 |
| GWS-21 | 23821983 | 1,0 | Ø21,0 | Ø14,1 | 1 000 |
| GWS-22PM | 23821984 | 1,5 | Ø22,0 | Ø16,5 | 1 000 |
| GWS-26 | 23821985 | 1,5 | Ø26,0 | Ø20,5 | 1 000 |
- Material
- NYLON 66 (UL)
- Brandschutzklasse
- 94V-2
- Farbe
- NATUR
GWS-1BD
16 d'autres produits de la même catégorie :

