Entretoises et accessoires pour PCB
Prix sur demande Série GMPS 2 - Entretoise avec ancrage à expansion et fixation plate
69,75 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000 Technique de fixation pour circuits imprimés / entretoises
En longueurs de 2,5 - 18,0 mm
Épaisseur du circuit imprimé ≙ 1,6 mm
Ø perçage ≙ 3,05 ± 0,05mm
Couleur : Natural - Matériau : PA66 UL 94V2
PCB Support - Spacer - Locking Arrowhead, Wide Base, Push Spacer, Flat Rest Mount
| N° d'article | Matériau | Couleur | A | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GMPS2-2.5-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 2,5 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-2.5-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 2,5 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-4-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-4-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-5-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 5.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-5-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 5.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-6-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-6-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-8-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 8.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-8-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 8.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-10-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 10.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-10-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 10.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-12-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-12-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-14-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-14-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-14.8-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,8 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-14.8-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14,8 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-16-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 16.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-16-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 16.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-18-66 | PA66 UL94V2 | Naturel | 18.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
| GMPS2-18-V0 | PA66 UL94V0 | Naturel | 18.0 | 3.05 +/- 0.08 | 1,6 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- von der Funktion "fast so" wie Artikelserie: PSE
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- Angaben für "A" entsprechen Längen in mm.
GMPS2-2.5-66
16 d'autres produits de la même catégorie :


