Spreiznieten aus Kunststoff und Spreizbefestigungen
Preis auf Anfrage GALP 100 Serie - Schnappniete
100,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Spreizbefestigung
Farbe: natur - Material: PA66 UL94V2
In den Längen von: 4,5-17,8mm (verschiedene Varrianten)
Kopfdurchmesser ≙ 5,1mm
Ø Bohrung ≙ 2,4 / 3,3mm
With Snap Lock Pin, Without Snap Lock Pin, Push-In Rivet, SLP100- and SLP1- Series, PA66 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung | VPE |
| GALP100-177-66 | 20781 | SLP100-177-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,5 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-177-66B | 21315 | SLP100-177-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,5 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-221-66 | 20782 | SLP100-221-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,6 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-221-66B | 21316 | SLP100-221-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 5,6 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-236-66 | 20783 | SLP100-236-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,0 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-236-66B | 21317 | SLP100-236-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,0 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-245-66 | 20784 | SLP100-245-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,22 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-245-66B | 21318 | SLP100-245-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,22 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-307-66 | 20785 | SLP100-307-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,8 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-307-66B | 21319 | SLP100-307-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,8 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-316-66 | 20786 | SLP100-316-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,02 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-316-66B | 21320 | SLP100-316-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 8,02 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-330-66 | 20787 | SLP100-330-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,38 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-330-66B | 21321 | SLP100-330-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 8,38 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-354-66 | 21557 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 9,0 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-354-66B | 21558 | - | PA66 UL94V2 | Black | 9,0 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-413-66 | 20788 | SLP100-413-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 10,5 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-413-66B | 21322 | SLP100-413-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 10,5 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-638-66 | 20789 | SLP100-638-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16,2 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-638-66B | 21323 | SLP100-638-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 16,2 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-660-66 | 20790 | SLP100-660-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16,76 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-660-66B | 21324 | SLP100-660-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 16,76 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-701-66 | 20791 | SLP100-701-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 17,8 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
| GALP100-701-66B | 21325 | SLP100-701-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 17,8 | 2 | 2.5 +/- 0.05 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SLP100-Serie
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 177 ≙ 4.5mm 221 ≙ 5.6mm; 236 ≙ 6mm; 245 ≙ 6.22mm; 307 ≙ 7.8mm; 316 ≙ 8.02mm; 330 ≙ 8.38mm; 413 ≙ 10.5mm; 638 ≙ 16.2mm; 660 ≙ 16.76mm; 701 ≙ 17.8mm
GALP100-177-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


