Plastic expanding rivets and expanding fasteners
Preis auf Anfrage GRF Series - Snap Rivets
93.00 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Shockproof / "vibration-proof" - PATENT
Newly developed! - The "Shockproof rivet". With improved function to prevent loss caused by vibrations.
Further variations on request.
Colour: SW or NAT; Material: PA6 UL94V2
Fastening range: 2.0 - 8.5 (different variants)
Ø hole ≙ 3.1-3.2 / 4.1-4.2 / 5.1-5.2 / 5.9-6.0 & 6.1-6.2
'
Snap Push-In Rivet, Shockproof, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0
| Article no. | Material | Colour | A | B | C | D | E | F | G | FIG | Drill hole | Panel thickness | PU |
| GRF2024B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2032B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2040B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2048B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2056B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2064B | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064N | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064W | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2632B | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632N | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632W | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2642B | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642N | PA6 UL94V2 | Natural | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642W | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2648B | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648N | PA6 UL94V2 | Natural | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648W | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2655B | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655W | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655N | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2664B | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664N | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664W | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2672B | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672N | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672W | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF3035B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3045B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF3045N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF3045W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF3045BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF3050B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3055B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3055N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3055W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3055BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3065B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 |
| GRF3065N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 |
| GRF3065W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 |
| GRF3065BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 |
| GRF3075B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 |
| GRF3075N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 |
| GRF3075W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 |
| GRF3075BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 |
| GRF3080B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3090B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3100B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3145B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3230B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3535B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3545B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3550B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3555B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3555N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3555W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3555BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3560B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 |
| GRF3560N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 |
| GRF3560W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 |
| GRF3560BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 |
| GRF3570B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3580B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3580N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3580W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3580BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF4040B | PA6 UL94V2 | Black | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040N | PA6 UL94V2 | Natural | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040W | PA6 UL94V2 | White | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4050B | PA6 UL94V2 | Black | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF4050N | PA6 UL94V2 | Natural | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF4050W | PA6 UL94V2 | White | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF4050BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF4055B | PA6 UL94V2 | Black | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF4055W | PA6 UL94V2 | White | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF4055N | PA6 UL94V2 | Natural | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF4055BV0 | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
