GRF Series - Snap Rivets
93,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Shockproof / "vibrationsfest" - PATENT
Neu entwickelt! - Die "Shockproof-Niete". Mit besserer Funktion, um den durch Vibrationen verursachten Verlust zu verhindern.
Weitere Varriaten a. A.
Farbe: SW oder NAT; Material: PA6 UL94V2
Befestigungsbereich: 2,0 - 8,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 3.1-3.2 / 4.1-4.2 / 5.1-5.2 / 5.9-6.0 & 6.1-6.2
´
Snap Push-In Rivet, Shockproof, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | FIG | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
| GRF2024B | 21577 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024N | 21575 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024W | 21576 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2024BV0 | 21578 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 1000 |
| GRF2032B | 21259 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032N | 21261 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032W | 21260 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2032BV0 | 21263 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 1.3-2.0 | 1000 |
| GRF2040B | 21582 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040N | 21580 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040W | 21581 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2040BV0 | 21583 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.1-2.8 | 1000 |
| GRF2048B | 21587 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048N | 21585 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048W | 21586 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2048BV0 | 21588 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 2.9-3.6 | 1000 |
| GRF2056B | 21492 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056N | 21493 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056W | 21494 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2056BV0 | 21495 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 6,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 3.7-4.4 | 1000 |
| GRF2064B | 21592 | PA6 UL94V2 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064N | 21590 | PA6 UL94V2 | Natural | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064W | 21591 | PA6 UL94V2 | White | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2064BV0 | 21593 | PA66 UL94V0 | Black | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 2.1-2.2 | 4.4-5.2 | 1000 |
| GRF2632B | 21597 | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632N | 21595 | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632W | 21596 | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2632BV0 | 21598 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF2642B | 21460 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642N | 21462 | PA6 UL94V2 | Natural | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642W | 21461 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2642BV0 | 21464 | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF2648B | 21602 | PA6 UL94V2 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648N | 21600 | PA6 UL94V2 | Natural | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648W | 21601 | PA6 UL94V2 | White | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2648BV0 | 21603 | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF2655B | 21343 | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655W | 21344 | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655N | 21345 | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2655BV0 | 21347 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2.6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 3.4-4.3 | 1000 |
| GRF2664B | 21607 | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664N | 21605 | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664W | 21606 | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2664BV0 | 21608 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2.6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 4.3-5.2 | 1000 |
| GRF2672B | 21612 | PA6 UL94V2 | Black | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672N | 21610 | PA6 UL94V2 | White | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672W | 21611 | PA6 UL94V2 | Natural | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF2672BV0 | 21613 | PA66 UL94V0 | Black | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2.6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 2.7-2.8 | 5.1-6.0 | 1000 |
| GRF3035B | 21047 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035N | 21202 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035W | 21203 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3035BV0 | 21200 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 1000 |
| GRF3045B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 | |
| GRF3045N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 | |
| GRF3045W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 | |
| GRF3045BV0 | 21192 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.0-3.0 | 1000 |
| GRF3050B | 21568 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050N | 21570 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050W | 21569 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3050BV0 | 21571 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF3055B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 | |
| GRF3055N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 | |
| GRF3055W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 | |
| GRF3055BV0 | 21249 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3065B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 | |
| GRF3065N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 | |
| GRF3065W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 | |
| GRF3065BV0 | 21237 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 4.0-5.0 | 1000 |
| GRF3075B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 | |
| GRF3075N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 | |
| GRF3075W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 | |
| GRF3075BV0 | 21268 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3.0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.0-6.0 | 1000 |
| GRF3080B | 21354 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080N | 21356 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080W | 21355 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3080BV0 | 21358 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF3090B | 21367 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090N | 21369 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090W | 21368 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3090BV0 | 21371 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3.0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 6.5-7.5 | 1000 |
| GRF3100B | 21274 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100N | 21276 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100W | 21275 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3100BV0 | 21278 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3.0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 7.5-8.5 | 1000 |
| GRF3145B | 21617 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145N | 21615 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145W | 21616 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3145BV0 | 21618 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3.0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 11.5-13.0 | 1000 |
| GRF3230B | 21521 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230N | 21523 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230W | 21522 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3230BV0 | 21525 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 23,0 | 3.0 | 24,0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 3.1-3.2 | 20.5-21.5 | 1000 |
| GRF3535B | 21622 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535N | 21620 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535W | 21621 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3535BV0 | 21623 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3.5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 1000 |
| GRF3545B | 21627 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545N | 21625 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545W | 21626 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3545BV0 | 21628 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3.5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.1-3.0 | 1000 |
| GRF3550B | 21632 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550N | 21630 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550W | 21631 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3550BV0 | 21633 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3.5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 2.7-3.6 | 1000 |
| GRF3555B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 | |
| GRF3555N | 21470 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3555W | 21469 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3555BV0 | 21472 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3.5 | 7,1 | 3.1-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.0-4.0 | 1000 |
| GRF3560B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 | |
| GRF3560N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 | |
| GRF3560W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 | |
| GRF3560BV0 | 21254 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3.5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 3.7-4.6 | 1000 |
| GRF3570B | 21637 | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570N | 21635 | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570W | 21636 | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3570BV0 | 21638 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 4.5-5.5 | 1000 |
| GRF3580B | PA6 UL94V2 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 | |
| GRF3580N | PA6 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 | |
| GRF3580W | PA6 UL94V2 | White | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 | |
| GRF3580BV0 | 21273 | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3.5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 3.6-3.7 | 5.5-6.5 | 1000 |
| GRF4040B | 21279 | PA6 UL94V2 | Black | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040N | 21281 | PA6 UL94V2 | Natural | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040W | 21280 | PA6 UL94V2 | White | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4040BV0 | 21283 | PA66 UL94V0 | Black | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4.0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 1.7-2.5 | 1000 |
| GRF4050B | 21500 | PA6 UL94V2 | Black | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
| GRF4050N | 21502 | PA6 UL94V2 | Natural | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 1000 |
