GSCBS 6 Series - Locking Circuit Board Support Threaded
144.15 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 1000
Plastic spacer / spacer bolt with thread (#6-32)
In lengths from 6.4 - 25.4 mm
PCB thickness: 1.57 mm
Ø hole ≙ 3.18 ± 0.05 mm
PCB Support - Spacer - Threaded Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet
| Article No. | Cross-ref. | Material | Material Colour | A | FIG | Hole top | Plate thickness top | Thread | PU |
| GSCBS6-4-66 | LCBS-TM-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-4-V0 | LCBS-TM-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-4-66B | LCBS-TM-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-4-BV0 | LCBS-TM-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-6-66 | LCBS-TM-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-6-V0 | LCBS-TM-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-6-66B | LCBS-TM-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-6-BV0 | LCBS-TM-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-8-66 | LCBS-TM-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-8-V0 | LCBS-TM-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-8-66B | LCBS-TM-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-8-BV0 | LCBS-TM-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-10-66 | LCBS-TM-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-10-V0 | LCBS-TM-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-10-66B | LCBS-TM-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-10-BV0 | LCBS-TM-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-12-66 | LCBS-TM-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-12-V0 | LCBS-TM-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-12-66B | LCBS-TM-12-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-12-BV0 | LCBS-TM-12-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-14-66 | LCBS-TM-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-14-V0 | LCBS-TM-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-14-66B | LCBS-TM-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-14-BV0 | LCBS-TM-14-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-16-66 | LCBS-TM-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-16-V0 | LCBS-TM-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-16-66B | LCBS-TM-16-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
| GSCBS6-16-BV0 | LCBS-TM-16-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | #6-32 | 1000 |
- Identical to Richco / Essentra series
- LCBS-TM
- Packaging and price unit
- 1000
- Functional dimension "A" or "L" (if available)
- 2 ≙ 3,2mm; 4 ≙ 6,4mm; 6 ≙ 9,5mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GSCBS6 Series
16 other products in the same category:


