Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GBS 2 Serie - Schnappverschluss-Halterung mit/ohne Sperre und Tannenbaumbefestigung
106,50 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Abstandshalter für Blindlochmontage
In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 7,92±0,08mm (unten)
Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
| GBS2-3-66 | 41113 | BHC-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-3-V0 | 41606 | BHC-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-4-66 | 41114 | BHC-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-4-V0 | 41607 | BHC-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-6-66 | 41115 | BHC-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-6-V0 | 41608 | BHC-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-7-66 | 41116 | BHC-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-7-V0 | 41609 | BHC-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-8-66 | 41117 | BHC-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-8-V0 | 41610 | BHC-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-10-66 | 41118 | BHC-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-10-V0 | 41611 | BHC-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-12-66 | 41119 | BHC-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-12-V0 | 41612 | BHC-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-14-66 | 41120 | BHC-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS2-14-V0 | 41613 | BHC-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 2 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- BHC-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS2-3-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


