GBS Serie - Schnappverschluss-Halterung mit/ohne Sperre und Tannenbaumbefestigung
106,50 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Abstandshalter für Blindlochmontage
In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 7,92±0,08mm (unten)
Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
| GBS-3-66 | 41010 | BHL-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-3-V0 | 41565 | BHL-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-4-66 | 41011 | BHL-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-4-V0 | 41566 | BHL-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-6-66 | 41012 | BHL-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-6-V0 | 41567 | BHL-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-7-66 | 41013 | BHL-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-7-V0 | 41568 | BHL-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-8-66 | 41014 | BHL-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-8-V0 | 41569 | BHL-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-10-66 | 41015 | BHL-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-10-V0 | 41570 | BHL-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-12-66 | 41016 | BHL-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-12-V0 | 41571 | BHL-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-14-66 | 41017 | BHL-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS-14-V0 | 41572 | BHL-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 7.92 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- BHL-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS-3-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


