Screw Insulator, Shoulder Washer, Cup Washer, Insulation Sleeve
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | VPE |
| GCE2320 | 43454 | MNI-2-2 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,0 | 2,3 | 0,8 | 4,6 | 1,2 | 1000 |
| GCE2832 | 41326 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 5,8 | 1,2 | 1000 |
| GCE2923 | 43490 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,56 | 2,92 | 1,17 | 6,4 | 1,2 | 1000 |
| GCE2935 | 43491 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,56 | 2,92 | 2,36 | 6,4 | 1,2 | 1000 |
| GCE2951 | 43492 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,56 | 2,92 | 3,96 | 6,4 | 1,2 | 1000 |
| GCE3644 | 43465 | 12SWS0460 / 10SC006012 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 7,4 | 1,2 | 1000 |
| GCE3644-V0 | 40976 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 7,4 | 1,2 | 1000 |
| GCE4077 | 41486 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,7 | 4.0 | 6,25 | 10,84 | 1,5 | 1000 |
| GCE4440 | 42613 | MNI-8-6 / 290806000002 / 12SWS0637 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,2 | 4,4 | 2,4 | 8,7 | 1,6 | 1000 |
| GCE44110 | 43907 | MNI-8-24 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,2 | 4,4 | 9,5 | 8,7 | 1,6 | 1000 |
| GCE4540B-2 | 42472 | 312083159935 | PA6+GF UL94HB | Black | 6.0 | 4,5 | 3,2 | 8.0 | 0,8 | 1000 |
| GCE4025B | 42641 | 312085059935 | PA6 UL94V2 | Black | 6,3 | 4.0 | 1,3 | 9,3 | 1,2 | 1000 |
| GCE6230B | 42640 | 312081759935 | PA66 UL94V2 | Black | 6,5 | 6,2 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 1000 |
| GCE6235 | 43909 | 018060100001 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 6,2 | 2.0 | 15,0 | 1,5 | 1000 |
| GCE5140 | 43772 | MNI-10-6 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,6 | 5,1 | 2.4 | 10.1 | 1.6 | 1000 |
| GCE5163 | 42529 | MNI-10-12 / 10SC010018 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,6 | 5,1 | 4,7 | 10,1 | 1,6 | 1000 |
| GCE5163B | 43437 | - | PA66 UL94V2 | Black | 6,6 | 5.1 | 4,7 | 10,1 | 1,6 | 1000 |
| GCE8140 | 43684 | MNI5/16-6 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,1 | 8,1 | 2,4 | 15,7 | 1,6 | 1000 |
| GCE8180 | 43685 | MNI5/16-16 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,1 | 8,1 | 6,4 | 15,7 | 1,6 | 1000 |
| GCE8110 | 40035 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 11.0 | 8,1 | 8.0 | 20.0 | 2.0 | 1000 |
| GCE8115 | 40036 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 11.0 | 8,1 | 13.0 | 20.0 | 2.0 | 1000 |
| GCE8240 | 43945 | 018080200001 | PA6 UL94V2 | Natural | 10.9 | 8,2 | 2.5 | 18.0 | 1.5 | 1000 |
| GCE10012B | 43326 | - | PA66 UL94V2 | Black | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 23,7 | 2.0 | 1000 |
| GCE10015 | 40033 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 23,7 | 2.0 | 1000 |
| GCE10015B | 40609 | - | PA66 UL94V2 | Black | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 23,7 | 2.0 | 1000 |
| GCE10025 | 40034 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23,7 | 2.0 | 500 |
| GCE15034B | 40767 | - | PA66 UL94V2 | Black | 21.0 | 15.0 | 30.0 | 27.0 | 4.0 | 200 |
| GCE20160 | 43726 | 018200000001 | PA6 UL94V2 | Natural | 21.8 | 20.1 | 3.0 | 36.0 | 3.0 | 500 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- -
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- Von 3.0 bis 13.0 mm (in versch. Varrianten)
- Catalog #
- 43454 40976 41486 42613 42529 40035 40036 40033 40034 40767 42640 42472 42641 43437 43326
GCE & G312 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


