Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GDLSPTH Serie - Miniatur-Abstandshalter (rund)
110,05 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur Abstandshalter
In Längen von 1,6 - 22,2mm
Leiterplattenstärke: 1,63mm (oben) & 1,63mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 2,54 ± 0,08 mm (oben) & 1,63 mm (unten)
PCB Support - Spacer - with Locking Teardrop
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
| GDLSPTH-1-66 | 40183 | DLCBST-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-1-V0 | 41435 | DLCBST-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 1,6 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-1-66B | 41496 | DLCBST-1-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 1,6 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-2-66 | 40184 | DLCBST-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-2-V0 | 41436 | DLCBST-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-2-66B | 41497 | DLCBST-2-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 3,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-3-66 | 40185 | DLCBST-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-3-V0 | 41437 | DLCBST-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-3-66B | 41498 | DLCBST-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-4-66 | 40187 | DLCBST-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-4-V0 | 41438 | DLCBST-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-4-66B | 41499 | DLCBST-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-5-66 | 40188 | DLCBST-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-5-V0 | 41439 | DLCBST-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-5-66B | 41500 | DLCBST-5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-6-66 | 40189 | DLCBST-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-6-V0 | 41440 | DLCBST-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-6-66B | 41501 | DLCBST-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-7-66 | 40190 | DLCBST-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-7-V0 | 41441 | DLCBST-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-7-66B | 41502 | DLCBST-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-8-66 | 40191 | DLCBST-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-8-V0 | 41442 | DLCBST-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-8-66B | 41503 | DLCBST-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-9-66 | 40192 | DLCBST-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-9-V0 | 41443 | DLCBST-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-9-66B | 41504 | DLCBST-9-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-10-66 | 40193 | DLCBST-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-10-V0 | 41444 | DLCBST-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-10-66B | 41505 | DLCBST-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-14-66 | 41232 | DLCBST-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-14-V0 | 41796 | DLCBST-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
| GDLSPTH-14-66B | 40877 | DLCBST-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 1 | 2.54 +/- 0.05 | 2.54 +/- 0.05 | 1,63 | 1,63 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- DLCBST
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 1 ≙ 1,6mm; 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GDLSPTH-1-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


