GLEDM-2 Serie - Hochtemperatur LED-Abstandshalter Rund
51,15 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Metrischer LED-Abstandshalter (3mm).
Hitzebeständig - In Längen von 2 - 30mm
Material: PVC UL94V0
LED Spacer, Round, LED - TYPE: T-1 (3mm), Length: 2.0 - 30.0mm, PVC-Flame Retardant
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | L | VPE |
| GLEDM-2-2 | LEDM-2-02 | PVC Flame Retardant | Black | 2.0 | 1000 | |
| GLEDM-2-3 | LEDM-2-03 | PVC Flame Retardant | Black | 3.0 | 1000 | |
| GLEDM-2-4 | LEDM-2-04 | PVC Flame Retardant | Black | 4.0 | 1000 | |
| GLEDM-2-5 | LEDM-2-05 | PVC Flame Retardant | Black | 5.0 | 1000 | |
| GLEDM-2-6 | 80362 | LEDM-2-06 | PVC Flame Retardant | Black | 6.0 | 1000 |
| GLEDM-2-6.5 | 80398 | - | PVC Flame Retardant | Black | 6.5 | 1000 |
| GLEDM-2-7 | 80378 | LEDM-2-07 | PVC Flame Retardant | Black | 7.0 | 1000 |
| GLEDM-2-8 | 80549 | LEDM-2-08 | PVC Flame Retardant | Black | 8.0 | 1000 |
| GLEDM-2-9 | 80550 | LEDM-2-09 | PVC Flame Retardant | Black | 9.0 | 1000 |
| GLEDM-2-10 | 80389 | LEDM-2-10 | PVC Flame Retardant | Black | 10.0 | 1000 |
| GLEDM-2-11 | 80551 | LEDM-2-11 | PVC Flame Retardant | Black | 11.0 | 1000 |
| GLEDM-2-12 | 80363 | LEDM-2-12 | PVC Flame Retardant | Black | 12.0 | 1000 |
| GLEDM-2-13 | 80381 | LEDM-2-13 | PVC Flame Retardant | Black | 13.0 | 1000 |
| GLEDM-2-14 | 80552 | LEDM-2-14 | PVC Flame Retardant | Black | 14.0 | 1000 |
| GLEDM-2-15 | 80553 | LEDM-2-15 | PVC Flame Retardant | Black | 15.0 | 1000 |
| GLEDM-2-16 | 80554 | LEDM-2-16 | PVC Flame Retardant | Black | 16.0 | 1000 |
| GLEDM-2-17 | 80260 | LEDM-2-17 | PVC Flame Retardant | Black | 17.0 | 1000 |
| GLEDM-2-18 | 80535 | LEDM-2-18 | PVC Flame Retardant | Black | 18.0 | 1000 |
| GLEDM-2-19 | 80536 | LEDM-2-19 | PVC Flame Retardant | Black | 19.0 | 1000 |
| GLEDM-2-20 | 80537 | LEDM-2-20 | PVC Flame Retardant | Black | 20.0 | 1000 |
| GLEDM-2-21 | 80538 | LEDM-2-21 | PVC Flame Retardant | Black | 21.0 | 1000 |
| GLEDM-2-22 | 80539 | LEDM-2-22 | PVC Flame Retardant | Black | 22.0 | 1000 |
| GLEDM-2-23 | 80540 | LEDM-2-23 | PVC Flame Retardant | Black | 23.0 | 1000 |
| GLEDM-2-24 | 80541 | LEDM-2-24 | PVC Flame Retardant | Black | 24.0 | 1000 |
| GLEDM-2-25 | 80542 | LEDM-2-25 | PVC Flame Retardant | Black | 25.0 | 1000 |
| GLEDM-2-26 | 80543 | LEDM-2-26 | PVC Flame Retardant | Black | 26.0 | 1000 |
| GLEDM-2-27 | 80544 | LEDM-2-27 | PVC Flame Retardant | Black | 27.0 | 1000 |
| GLEDM-2-28 | 80545 | LEDM-2-28 | PVC Flame Retardant | Black | 28.0 | 1000 |
| GLEDM-2-29 | 80546 | LEDM-2-29 | PVC Flame Retardant | Black | 29.0 | 1000 |
| GLEDM-2-30 | 80547 | LEDM-2-30 | PVC Flame Retardant | Black | 30.0 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- LEDM2
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- Längenangaben ≙ mm.
GLEDM-2 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


